Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 101 bis 150 von 345
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 101 | abends zwischen 3 und 4 Uhr | SIPPEL, Johann Eobald (I501368)
|
| 102 | abends zwischen 6 und 7 Uhr | STÜCK, Johann Arnold (I79)
|
| 103 | Abends zwischen 6-7 Uhr | STÜCK, Martha Elisabetha (I501275)
|
| 104 | abends zwischen 8 und 9 Uhr | LANGE, Johann Valentin (I76)
|
| 105 | Abends zwischen 8 und 9 Uhr | BEYER, Johann Caspar (I501261)
|
| 106 | Abweichende Schreibweise des Familiennamen: "HÖFGES"! | HÖFKES, Gertraudt (I505878)
|
| 107 | Abweichende Schreibweise des Familiennamen: "HÖFGES"! | HÖFKES, Johann Winand (I502591)
|
| 108 | Abweichende Schreibweise des Familiennamen: "HÖFGES"! | HÖFKES, Michael Heinrich (I502593)
|
| 109 | Abweichende Schreibweise des Familiennamen: "HÖFGES"! | HÖFKES, Sibilla Eva (I502592)
|
| 110 | Alte Straße 58 | LANGE, Kaspar Johann Christoph (I90)
|
| 111 | Altersschwäche | WALPER, Johannes Jun. (I505543)
|
| 112 | An den Folgen eines Schlagflusses | RIES, Eulalia Christina (I505648)
|
| 113 | An der neuen Schule | BEYER, Heinrich (I24)
|
| 114 | An der Ostfront verschollen | BRILL, Georg Heinrich (I38)
|
| 115 | Angehöriger der 10. Kompanie des Landwehr-Infanterie-Regiments Nr. 87 | HABICHT, Konrad (I501597)
|
| 116 | Angehöriger der 5. Kompanie Grenadier-Regiment 583 Gefallen am sog. Tatarenwall (Landenge von Perekop) | MEISTER, Wilhelm Hermann (I502172)
|
| 117 | Berlin-Neukölln | Familie: KISTNER, Heinrich Wilhelm / WESTHÄUSER, Frieda Alwine (F500322)
|
| 118 | Berlin-Steglitz | KIENBAUM, Otto Julius Hermann (I503230)
|
| 119 | Berlin-Treptow | KISTNER, Heinrich Wilhelm (I500874)
|
| 120 | Berlin-Zehlendorf | Familie: STÄRKE, August Siegmund / KÖNIG, Wilhelmine (F501206)
|
| 121 | Datterode Nr. 33, 2. Kind, 1. Tochter, abends 7 Uhr | HARTMANN, Anna Katharina (I500196)
|
| 122 | Denkmal auf dem Friedhof | KÖBRICH, Paul Karl (I502987)
|
| 123 | Der im Sterbeblatt angegebene Ort konnte nicht ermittelt werden. Jedoch war die Einheit nach historischen Aufzeichnungen zum Zeitpunkt des Todes in der Region Poltawa eingesetzt. | ACKERMANN, Wilhelm (I504148)
|
| 124 | Der Tod wurde zum o.g. Datum offiziell festgestellt. Tatsächlicher Todeszeitpunkt ist nicht bekannt. | KNIERIM, Konrad Franz (I505121)
|
| 125 | Der Zuname JAKOB wird in der Schreibweise mit „k“ in den Urkunden ab ca. 1880 verwendet. In früheren Urkunden wird der Familienname mit C, also „JACOB“, geschrieben, so auch hier im Taufeintrag. Im vorliegenden Fall ist der Sterbeeintrag in der Schreibweise „JAKOB“ erfolgt, weshalb ich es hier in der Schreibweise „JAKOB“ belassen habe. | JAKOB, Johann Kaspar (I500240)
|
| 126 | Der Zuname JAKOB wird in der Schreibweise mit „k“ in den Urkunden ab ca. 1880 verwendet. In früheren Urkunden wird der Familienname mit C, also „JACOB“, geschrieben. Im vorliegenden Fall sind Geburts- und Sterbeeintrag in der Schreibweise „JACOB“ erfolgt, weshalb ich es hier in der Schreibweise „JACOB“ belassen habe. | JACOB, Christoph (I500388)
|
| 127 | Der Zuname JAKOB wird in der Schreibweise mit „k“ in den Urkunden ab ca. 1880 verwendet. In früheren Urkunden wird der Familienname mit C, also „JACOB“, geschrieben. Im vorliegenden Fall sind Geburts- und Sterbeeintrag in der Schreibweise „JAKOB“ erfolgt, weshalb ich es hier in der Schreibweise „JAKOB“ belassen habe. | JAKOB, Christian Ernst (I502907)
|
| 128 | Der Zuname JAKOB wird in der Schreibweise mit „k“ in den Urkunden ab ca. 1880 verwendet. In früheren Urkunden wird der Familienname mit C, also „JACOB“, geschrieben.Im vorliegenden Fall sind Geburts- und Sterbeeintrag in der Schreibweise „JACOB“ erfolgt, weshalb ich es hier in der Schreibweise „JACOB“ belassen habe. | JACOB, Catherine Elisabeth (I125)
|
| 129 | Die Eheleute verstarben gemeinsam bei und durch einen alliierten Bombenangriff auf Kassel. | BUCHENAU, Karl Jakob (I503820)
|
| 130 | Die Kirchenbuchaufzeichnungen in ARCHION beginnen ab 1698 (Taufen, Konfirmation, Heirat und Beerdigungen). Zu beachten ist: Der hier angegebene Ort (Herkunft Leinhose/Rimbach) Blankenbach entstammt der Region Sontra im Werra-Meißner-Kreis und nicht, wie fälschlich in anderen Übereinstimmungen angegebenen Orten aus Thüringen oder Rotenburg in Nordhessen. | LEINHOSE, Elisabeth (I504038)
|
| 131 | Diese Schreibweise des Zunamen wurde so in den Kirchenbüchern verwendet. Allerdings gibt es abweichende Schreibweisen wie z.B. "PIPART oder auch PIPPART". | BIPPART, Johann Hermann (I504644)
|
| 132 | Duisburg 162/1966 | RENKER, Konrad (I501622)
|
| 133 | Ehepartner: Anna Elisabeth Küllmer (geb. Rösing) | Familie: KÜLLMER, Christian / RÖSING, Anna Elisabeth (F500014)
|
| 134 | Ehepartner: Anna Katharine Beyer (geb. Hartmann) | Familie: BEYER, Heinrich / HARTMANN, Anna Katharina (F11)
|
| 135 | Ehepartner: Anna Köberich (geb. Fischer) | Familie: KÖBERICH, Andreas / FISCHER, Anna (F500674)
|
| 136 | Ehepartner: Anna Martha Niebergall (geb. Munk) | Familie: NIEBERGALL, Georg / MUNK, Anna Martha (F500112)
|
| 137 | Ehepartner: Anna Sophie (geb. Adam) | Familie: FISCHBACH, Karl Friedrich / ADAM, Anna Sophie (F8)
|
| 138 | Ehepartner: Bertha Maud Crago (geb. Wallace) | Familie: CRAGO, George Randolph / WALLACE, Bertha Maud (F501586)
|
| 139 | Ehepartner: Catharina-Elisabeth Sinning (geb. Gerlach) | Familie: SINNING, Heinrich / SPOHR, Wilhelmine (F502454)
|
| 140 | Ehepartner: Christian Küllmer | Familie: KÜLLMER, Christian / RÖSING, Anna Elisabeth (F500014)
|
| 141 | Ehepartner: Dorothea Elisabetha Jacob (geb. Wieditz) | Familie: JACOB, Reinhard / WIEDITZ, Dorethea Elisabetha (F52)
|
| 142 | Ehepartner: Edith Virginia (geb. Denney) | Familie: DIXON, Arthur Roy / DENNEY, Edith Virginia (F500472)
|
| 143 | Ehepartner: Elisabeth Unbekannt | Familie: WETTERAU, Andreas / HOMANN, Elisabeth (F502472)
|
| 144 | Ehepartner: Elise Katharina Schöneck (geb. Küllmer) | Familie: SCHÖNECK, Rudolf Oskar / KÜLLMER, Catharina Elise (F500048)
|
| 145 | Ehepartner: Elise Katharina Schöneck (geb. Küllmer) | Familie: SCHÖNECK, Rudolf Oskar / KÜLLMER, Catharina Elise (F500048)
|
| 146 | Ehepartner: Erna Anna Luise (geb. Hoppe) | Familie: HENKE, Willy Karl Julius / HOPPE, Erna Anna Luise (F500054)
|
| 147 | Ehepartner: Gerda Hoppe (geb. Groll) | Familie: HOPPE, Paul Friedrich Wilhelm / GROLL, Gerda (F4)
|
| 148 | Ehepartner: Jane Duvall (geb. Hooper) | Familie: DUVALL, Andrew Jackson / HOOPER, Jane (F501566)
|
| 149 | Ehepartner: Johann Georg Philipp Philippi | Familie: PHILIPPI, Johann Georg Philipp / BORN, Dorothea Philippina (F502058)
|
| 150 | Ehepartner: Johann Wilhelm Köberich | Familie: KÖBERICH, Wilhelm / KÖBERICH, Catharina Elisabetha (F500617)
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 26.08.2026: Familienzuname mit Buchstabe "M" ist bis " MEYDING" inklusive abgeschlossen.