Die Zeitreise unserer Familie
männlichSTEINBERG, Johann Friedrich |
| Geburt | um 1841 | Neu Damerow, Stolp, Pomerania, Prussia, Germany |
| Tod | 19 Nov 1909 | Sassenburg |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29. Okt. 1866 | Rossow |
| Vater | STEINBERG, Daniel Johann | F501036 Familienblatt | |
| Mutter | ASMUS, Dorothea Louise Charlotte | F501036 Familienblatt | |
weiblichTRAPP, Ernstine Wilhelmine |
| Geburt | 1 Mai 1845 | Priemhausen, Naugard |
| Taufe | 10 Mai 1845 | Priemhausen, Pommern, Prussia |
| Tod | 15 Apr 1918 | Sassenburg |
| Beerdigung | ||
| Vater | TRAPP, Gottlieb Johann | F501109 Familienblatt | |
| Mutter | RADANT, Ernstine Wilhelmine | F501109 Familienblatt | |
männlichSTEINBERG, Hermann |
| Geburt | 12 Nov 1866 | Rossow |
| Tod | 16 Jan 1951 | Hohenkirchen, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | STACH, Ida | F501100 | |
| Eheschließung | 25. Mrz. 1913 | Schimmerwitz |
| Ehepartner | MANSKE, Margarete | F501101 | |
| Eheschließung | 16. Mrz. 1901 | |
weiblichSTEINBERG, Wilhelmine Auguste Henriette |
| Geburt | 18 Jan 1868 | Sassenburg |
| Tod | 16 Mrz 1943 | Sassenburg |
| Beerdigung |
männlichSTEINBERG, Friedrich Wilhelm Carl |
| Geburt | 29 Sep 1869 | Sassenburg |
| Tod | 15 Jun 1871 | Sassenburg |
| Beerdigung |
weiblichSTEINBERG, Auguste Pauline Ernestine |
| Geburt | 23 Mrz 1872 | Sassenburg |
| Tod | 8 Aug 1948 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BELOW, Richard Friedrich | F501106 | |
| Eheschließung | 9 Apr 1901 | |
männlichSTEINBERG, Albert Daniel Friedrich Wilhelm |
| Geburt | 27 Aug 1874 | Sassenburg |
| Tod | Okt 1945 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | MANTHE, Emilie | F501107 | |
| Eheschließung | ||
männlichSTEINBERG, Ferdinand August Carl |
| Geburt | 20 Mai 1880 | Sassenburg |
| Tod | vor Nov 1945 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SCHMIDT, Hedwig Auguste | F501108 | |
| Eheschließung | 5 Jun 1906 | Grassee, Kreis Saatzig, Pommern, Polen |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.11.2026: Familiennamen mit dem Buchstabe "R" sind abgeschlossen.