Die Zeitreise unserer Familie
| Name | DIXON, Donald Edward | |
| Geburt | 31 Aug 1958 | USA |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500618 | |
| _UID | 6151d22da30961eca67d88d7f650ed38 | |
| Tod | 26 Sep 2011 | USA |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500618 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Feb 2026 | |
| Vater | DIXON, Wesley Clayton, geb. 7 Mai 1925, Los Angeles gest. 2 Aug 2010, Roanoke (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | LANGE, Elizabeth Mary, geb. 27 Mrz 1927, Woodbury gest. 12 Mai 2003, Newark (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | Okt 1949 | Audubon in New Jersey |
| Datensatzidentnummer | MH:F500215 | |
| _UID | 614f35be9ec281eca67a88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500215 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Fotos | DIXON, Donald Edward |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.08.2026: Familienzuname mit Buchstabe "M" ist bis " MENDENHALL" inklusive abgeschlossen.