Die Zeitreise unserer Familie

| Name | WIEGAND, Elisabeth Christina | |
| Geburt | 20 Jun 1889 | Röhrda |
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | Adresse: Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501663 | |
| _MARNM | Bierschenk | |
| _UID | 62a5d764da8571eca7a388d7f650ed38 | |
| Tod | 12 Jul 1944 | Eschwege |
| Alter: 55 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501663 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | WIEGAND, Heinrich Wilhelm, geb. 26 Dez 1857, Röhrda gest. 5 Mai 1939, Röhrda (Alter 81 Jahre) | |
| Mutter | KRAPF, Anna Christine, geb. 29 Nov 1858, Röhrda gest. 26 Jun 1945, Röhrda (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 29. Mai 1886 | Netra |
| Datensatzidentnummer | MH:F500762 | |
| _UID | 631b58e0fe2621eda80888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500762 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
BIERSCHENK, Karl Wilhelm, geb. 22 Feb 1886, Röhrda gest. 19 Sep 1953, Röhrda (Alter 67 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 21 Jul 1912 | Röhrda |
||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500605 | |||||||||
| _UID | 62a5d76411d9a1eca7a388d7f650ed38 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F500605 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Nov 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||
| Quellen |
|
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.08.2026: Familienzuname mit Buchstabe "M" ist bis " MENDENHALL" inklusive abgeschlossen.