Die Zeitreise unserer Familie

| Name | LÜDKE, Carl Heinrich | |
| Geburt | 26 Apr 1849 | Klemmen |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503149 | |
| _UID | 63c9500ae6dce1eda89f88d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | Pommern |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503149 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Aug 2026 | |
| Vater | LÜDKE, Michael, geb. 1815, Klemmen gest. Datum unbekannt, Pommern ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | LAWRENTZ, Wilhelmine, geb. 1814, Kokotzko gest. Datum unbekannt, Polen ![]() | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 19 Mrz 1835 | Klemmen |
| Datensatzidentnummer | MH:F501175 | |
| _UID | 63c9500a4747c1eda89f88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501175 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
HOWE, Emilie, geb. 25 Mai 1854, Hansfelde gest. Datum unbekannt, Pommern ![]() | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501174 | |
| _UID | 63c9500afbd9d1eda89f88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501174 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Einblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.08.2026: Familienzuname mit Buchstabe "M" ist bis " MENDENHALL" inklusive abgeschlossen.