Die Zeitreise unserer Familie
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.141994, Geographische Länge: 10.033636Treffer 151 bis 185 von 185
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 151 | 1694 | I504065 | |
| 152 | 5 Mrz 1928 | I500150 | |
| 153 | 31 Mai 1934 | I500152 | |
| 154 | 20 Apr 1932 | I500149 | |
| 155 | 25 Aug 1926 | I500151 | |
| 156 | 12 Apr 1736 | I505382 | |
| 157 | 15 Apr 1805 | I500706 | |
| 158 | 5 Jan 1834 | I500094 | |
| 159 | 19 Jan 1840 | I500095 | |
| 160 | I500091 | ||
| 161 | 16 Okt 1831 | I500093 | |
| 162 | 14 Mrz 1836 | I500012 | |
| 163 | 17 Okt 1849 | I500707 | |
| 164 | 8 Feb 1804 | I500077 | |
| 165 | 26 Feb 1843 | I500290 | |
| 166 | 16 Dez 1857 | I500817 | |
| 167 | 24 Jul 1827 | I502040 | |
| 168 | 21 Jun 1716 | I505526 | |
| 169 | 14 Okt 1709 | I503664 | |
| 170 | 29 Jun 1713 | I503725 | |
| 171 | 26 Sep 1930 | I62 | |
| 172 | 8 Apr 1818 | I505027 | |
| 173 | 7 Mai 1809 | I500063 | |
| 174 | 27 Nov 1827 | I500711 | |
| 175 | 7 Apr 1816 | I500102 | |
| 176 | 29 Sep 1810 | I500078 | |
| 177 | 24 Jun 1783 | I500096 | |
| 178 | 3 Jul 1849 | I500119 | |
| 179 | 14 Sep 1875 | I506006 | |
| 180 | 8 Okt 1814 | I500101 | |
| 181 | 8 Okt 1688 | I503666 | |
| 182 | 16 Okt 1760 | I503659 | |
| 183 | 14 Mai 1656 | I505527 | |
| 184 | 6 Mrz 1712 | I505869 | |
| 185 | 2 Jul 1821 | I504345 |
Treffer 151 bis 165 von 165
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 151 | 31 Aug 1757 | I503725 | |
| 152 | 20 Dez 2023 | I62 | |
| 153 | 16 Jan 1824 | I500131 | |
| 154 | 16 Jul 1901 | I500711 | |
| 155 | 31 Dez 1851 | I500102 | |
| 156 | 21 Mrz 1864 | I500078 | |
| 157 | 22 Dez 1840 | I500096 | |
| 158 | 25 Nov 1946 | I506006 | |
| 159 | 28 Mai 1864 | I500101 | |
| 160 | 7 Mrz 1762 | I503666 | |
| 161 | 18 Jul 1736 | I505527 | |
| 162 | 25 Mai 1778 | I505869 | |
| 163 | 25 Mai 1778 | I505379 | |
| 164 | 2 Mrz 1921 | I500818 | |
| 165 | 31 Dez 1872 | I504434 |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.11.2026: Familiennamen mit dem Buchstabe "R" sind abgeschlossen.