Die Zeitreise unserer Familie
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.1972125, Geographische Länge: 10.0120355Treffer 51 bis 97 von 97
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | 30 Sep 1822 | I502062 | |
| 52 | 3 Mrz 1862 | I502064 | |
| 53 | 28 Nov 1879 | I505010 | |
| 54 | 25 Jun 1832 | I505355 | |
| 55 | 26 Jul 1925 | I505366 | |
| 56 | 15 Feb 1866 | I505049 | |
| 57 | 2 Aug 1828 | I504987 | |
| 58 | 30 Mrz 1875 | I505053 | |
| 59 | 13 Feb 1833 | I505117 | |
| 60 | 14 Jun 1778 | I505063 | |
| 61 | 19 Jan 1864 | I505048 | |
| 62 | 2 Okt 1801 | I504988 | |
| 63 | 18 Mrz 1835 | I505056 | |
| 64 | 24 Nov 1868 | I505050 | |
| 65 | 24 Apr 1852 | I505059 | |
| 66 | 10 Okt 1871 | I505052 | |
| 67 | 31 Jan 1907 | I500335 | |
| 68 | 22 Jan 1881 | I502547 | |
| 69 | 25 Dez 1885 | I504929 | |
| 70 | 30 Sep 1852 | I505885 | |
| 71 | 29 Jul 1753 | I505677 | |
| 72 | 21 Feb 1758 | I505671 | |
| 73 | um Sep 1722 | I505674 | |
| 74 | 1738 | I503965 | |
| 75 | 27 Apr 1829 | I505354 | |
| 76 | 9 Jul 1869 | I505350 | |
| 77 | 16 Aug 1893 | I505349 | |
| 78 | 30 Jul 1903 | I505364 | |
| 79 | 5 Jun 1857 | I502566 | |
| 80 | 28 Sep 1831 | I506066 | |
| 81 | 20 Jan 1833 | I501430 | |
| 82 | 15 Jul 1838 | I506067 | |
| 83 | 2 Jul 1790 | I504449 | |
| 84 | 4 Okt 1761 | I505676 | |
| 85 | 30 Mai 1843 | I502717 | |
| 86 | 30 Sep 1810 | I505538 | |
| 87 | 15 Okt 1874 | I504157 | |
| 88 | 29 Jun 1833 | I504949 | |
| 89 | 5 Nov 1786 | I501433 | |
| 90 | 2 Feb 1789 | I504450 | |
| 91 | 1 Apr 1798 | I504167 | |
| 92 | 17 Apr 1839 | I504156 | |
| 93 | 2 Mrz 1836 | I504950 | |
| 94 | 30 Sep 1814 | I504120 | |
| 95 | 14 Nov 1875 | I504158 | |
| 96 | 10 Sep 1830 | I504948 | |
| 97 | 9 Aug 1846 | I505353 |
Treffer 51 bis 82 von 82
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 51 | Datum unbekannt | I502547 | |
| 52 | 9 Mrz 1895 | I502199 | |
| 53 | 8 Nov 1940 | I505885 | |
| 54 | 12 Nov 1923 | I501423 | |
| 55 | 5 Feb 1961 | I500148 | |
| 56 | 20 Okt 1899 | I505882 | |
| 57 | 5 Jul 1833 | I505677 | |
| 58 | 18 Apr 1835 | I505671 | |
| 59 | 17 Apr 1760 | I505674 | |
| 60 | 4 Mrz 1913 | I504711 | |
| 61 | 26 Okt 1894 | I505354 | |
| 62 | 29 Jun 1943 | I501846 | |
| 63 | 13 Mrz 1927 | I502566 | |
| 64 | 22 Aug 1879 | I506066 | |
| 65 | 19 Jul 1883 | I501430 | |
| 66 | 6 Mrz 1907 | I506067 | |
| 67 | 12 Dez 1845 | I504451 | |
| 68 | 8 Dez 1896 | I505473 | |
| 69 | 22 Aug 1866 | I504449 | |
| 70 | 24 Feb 1832 | I505676 | |
| 71 | 19 Mrz 1905 | I502717 | |
| 72 | 6 Jan 1886 | I505538 | |
| 73 | I505673 | ||
| 74 | 27 Okt 1874 | I504157 | |
| 75 | 19 Mrz 1890 | I504949 | |
| 76 | 15 Dez 1862 | I501433 | |
| 77 | 7 Jun 1836 | I504450 | |
| 78 | 10 Mrz 1859 | I504167 | |
| 79 | 29 Mai 1843 | I504950 | |
| 80 | 23 Okt 1859 | I504120 | |
| 81 | 26 Mrz 1832 | I504948 | |
| 82 | 22 Sep 1927 | I505353 |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 04.11.2026: Familiennamen mit dem Buchstabe "R" sind abgeschlossen.