Die Zeitreise unserer Familie
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.1188, Geographische Länge: 10.02562Treffer 501 bis 550 von 684
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 501 | 15 Okt 1896 | I500756 | |
| 502 | 17 Apr 1880 | I26 | |
| 503 | 31 Jul 1879 | I500674 | |
| 504 | 17 Mai 1934 | I504081 | |
| 505 | 11 Jan 1807 | I501281 | |
| 506 | 11 Dez 1841 | I501367 | |
| 507 | 8 Jun 1887 | I502622 | |
| 508 | 3 Okt 1775 | I501283 | |
| 509 | 21 Sep 1798 | I505445 | |
| 510 | 4 Feb 1816 | I505031 | |
| 511 | 10 Jun 1864 | I500667 | |
| 512 | 23 Feb 1904 | I502087 | |
| 513 | 19 Feb 1872 | I500554 | |
| 514 | 13 Sep 1936 | I504082 | |
| 515 | 10 Jul 1874 | I501174 | |
| 516 | 11 Feb 1845 | I500898 | |
| 517 | 15 Sep 1866 | I501162 | |
| 518 | 1 Dez 1901 | I502085 | |
| 519 | 23 Aug 1913 | I503588 | |
| 520 | 29 Aug 1875 | I500555 | |
| 521 | 25 Jan 1842 | I501172 | |
| 522 | 16 Jul 1885 | I500556 | |
| 523 | 29 Okt 1900 | I502083 | |
| 524 | 19 Jul 1815 | I505438 | |
| 525 | 2 Jul 1804 | I504982 | |
| 526 | 1 Okt 1763 | I506131 | |
| 527 | 24 Apr 1729 | I77 | |
| 528 | 22 Feb 1767 | I506132 | |
| 529 | 6 Mrz 1789 | I505573 | |
| 530 | 22 Nov 1762 | I503488 | |
| 531 | 1 Nov 1768 | I505509 | |
| 532 | 15 Jan 1803 | I505085 | |
| 533 | 24 Aug 1692 | I79 | |
| 534 | um 5 Mai 1729 | I506082 | |
| 535 | um 1639 | I81 | |
| 536 | um 1665 | I503367 | |
| 537 | 17 Feb 1726 | I85 | |
| 538 | 24 Feb 1739 | I506083 | |
| 539 | 11 Jul 1807 | I502621 | |
| 540 | um 27 Sep 1686 | I503366 | |
| 541 | 10 Dez 1710 | I501275 | |
| 542 | 19 Dez 1764 | I500326 | |
| 543 | 1 Jun 1845 | I504526 | |
| 544 | 1688 | I501374 | |
| 545 | um 1679 | I501239 | |
| 546 | 27 Feb 1767 | I501370 | |
| 547 | vor 29 Sep 1715 | I500417 | |
| 548 | 5 Apr 1777 | I503159 | |
| 549 | 17 Dez 1834 | I502249 | |
| 550 | 14 Nov 1866 | I503654 |
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 Vorwärts»
Treffer 501 bis 550 von 627
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 501 | 28 Mai 1791 | I500326 | |
| 502 | 13 Mrz 1729 | I505580 | |
| 503 | 28 Jan 1756 | I501374 | |
| 504 | 18 Aug 1754 | I501239 | |
| 505 | 12 Apr 1800 | I501370 | |
| 506 | 27 Dez 1829 | I503159 | |
| 507 | 9 Feb 1921 | I503654 | |
| 508 | 2 Nov 1899 | I503656 | |
| 509 | 12 Dez 1819 | I505256 | |
| 510 | 21 Apr 1838 | I502646 | |
| 511 | 30 Dez 1745 | I500413 | |
| 512 | 30 Dez 1858 | I502727 | |
| 513 | 4 Dez 1763 | I500373 | |
| 514 | vor 1816 | I101 | |
| 515 | 26 Mai 1826 | I503601 | |
| 516 | vor 16 Aug 1743 | I500415 | |
| 517 | 13 Jul 1771 | I105 | |
| 518 | 16 Dez 1750 | I108 | |
| 519 | 3 Mrz 1724 | I500383 | |
| 520 | 22 Feb 1726 | I506098 | |
| 521 | 5 Dez 1794 | I500384 | |
| 522 | 30 Jan 1865 | I503647 | |
| 523 | 9 Jan 1893 | I501848 | |
| 524 | 22 Jun 1843 | I505533 | |
| 525 | 26 Dez 1823 | I503525 | |
| 526 | 9 Jan 1913 | I502391 | |
| 527 | 14 Jul 1909 | I501387 | |
| 528 | 29 Jan 1907 | I504322 | |
| 529 | 24 Mrz 1875 | I501389 | |
| 530 | 16 Apr 1910 | I503616 | |
| 531 | 8 Dez 1905 | I502493 | |
| 532 | 7 Nov 1827 | I110 | |
| 533 | 6 Feb 1825 | I503600 | |
| 534 | 10 Mrz 1755 | I113 | |
| 535 | 14 Okt 1729 | I115 | |
| 536 | 8 Sep 1717 | I114 | |
| 537 | 29 Dez 1774 | I111 | |
| 538 | 29 Feb 1940 | I502891 | |
| 539 | 25 Aug 1924 | I503511 | |
| 540 | 23 Dez 1889 | I502881 | |
| 541 | 16 Apr 1923 | I502545 | |
| 542 | 1 Sep 1792 | I501366 | |
| 543 | 6 Dez 1851 | I502933 | |
| 544 | 11 Jul 1873 | I501669 | |
| 545 | 29 Dez 1817 | I505751 | |
| 546 | 1 Feb 1953 | I502721 | |
| 547 | 21 Dez 1916 | I500654 | |
| 548 | 11 Sep 1944 | I503513 | |
| 549 | 27 Jun 1900 | I500288 | |
| 550 | 28 Apr 1728 | I505579 |
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 30.10.2026: Familienzunamen mit dem Buchstabe "R" bis einschließlich "RONSHAUSEN" ist abgeschlossen.