Die Zeitreise unserer Familie
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.1188, Geographische Länge: 10.02562Treffer 551 bis 600 von 684
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 551 | 26 Jun 1829 | I503656 | |
| 552 | 31 Jan 1779 | I505256 | |
| 553 | 22 Jun 1877 | I504123 | |
| 554 | 19 Okt 1774 | I502646 | |
| 555 | um 1680 | I500413 | |
| 556 | 2 Feb 1799 | I502727 | |
| 557 | um 2 Dez 1701 | I500373 | |
| 558 | 25 Jul 1740 | I101 | |
| 559 | 21 Mrz 1750 | I503601 | |
| 560 | 12 Aug 1736 | I500416 | |
| 561 | 11 Nov 1703 | I500418 | |
| 562 | um 1733 | I500415 | |
| 563 | 10 Okt 1703 | I105 | |
| 564 | 1717 | I500382 | |
| 565 | 1719 | I503649 | |
| 566 | um Nov 1679 | I108 | |
| 567 | Mrz 1710 | I505379 | |
| 568 | 1723 | I500383 | |
| 569 | 1646 | I506098 | |
| 570 | um 4 Nov 1727 | I500384 | |
| 571 | 13 Feb 1797 | I503647 | |
| 572 | 6 Aug 1819 | I501848 | |
| 573 | 10 Jan 1766 | I505533 | |
| 574 | 25 Mrz 1792 | I503525 | |
| 575 | 3 Mrz 1837 | I501387 | |
| 576 | 7 Jun 1841 | I504322 | |
| 577 | 19 Apr 1845 | I503616 | |
| 578 | 9 Nov 1755 | I110 | |
| 579 | 27 Sep 1751 | I503600 | |
| 580 | 18 Sep 1716 | I116 | |
| 581 | 20 Feb 1747 | I505924 | |
| 582 | um Nov 1685 | I113 | |
| 583 | 27 Okt 1718 | I115 | |
| 584 | 21 Mrz 1723 | I111 | |
| 585 | 8 Jan 1859 | I502891 | |
| 586 | 18 Mrz 1844 | I503511 | |
| 587 | 10 Apr 1806 | I502881 | |
| 588 | 7 Apr 1856 | I502545 | |
| 589 | 16 Jan 1744 | I501366 | |
| 590 | 13 Feb 1776 | I502933 | |
| 591 | 14 Jun 1816 | I501669 | |
| 592 | 29 Okt 1740 | I505751 | |
| 593 | 23 Jan 1880 | I503516 | |
| 594 | 25 Nov 1877 | I503514 | |
| 595 | 9 Aug 1873 | I502721 | |
| 596 | 15 Apr 1852 | I500654 | |
| 597 | 26 Sep 1875 | I503513 | |
| 598 | 20 Okt 1846 | I500288 | |
| 599 | 10 Dez 1772 | I505901 | |
| 600 | um 1657 | I505579 |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 Vorwärts»
Treffer 551 bis 600 von 627
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 551 | 25 Apr 1861 | I503490 | |
| 552 | 5 Mrz 1892 | I502735 | |
| 553 | 29 Jul 1886 | I502732 | |
| 554 | 2 Feb 1911 | I501183 | |
| 555 | 28 Dez 1864 | I502904 | |
| 556 | 12 Dez 1757 | I505578 | |
| 557 | 10 Mrz 1985 | I501170 | |
| 558 | 21 Sep 1931 | I503524 | |
| 559 | 23 Feb 1925 | I500281 | |
| 560 | 22 Aug 1882 | I502865 | |
| 561 | 22 Apr 2018 | I500948 | |
| 562 | 8 Jun 1738 | I503499 | |
| 563 | 14 Nov 1914 | I505274 | |
| 564 | 14 Mai 1786 | I503498 | |
| 565 | 4 Dez 1845 | I503377 | |
| 566 | 1 Dez 1840 | I505570 | |
| 567 | 12 Feb 1842 | I118 | |
| 568 | 23 Jul 1987 | I501169 | |
| 569 | 24 Okt 1943 | I504997 | |
| 570 | 2 Jun 1840 | I502726 | |
| 571 | 20 Jan 1945 | I501400 | |
| 572 | 1 Nov 1946 | I506121 | |
| 573 | 9 Mai 1938 | I501163 | |
| 574 | 26 Mrz 1873 | I503492 | |
| 575 | 15 Apr 1877 | I505581 | |
| 576 | 29 Apr 1930 | I503520 | |
| 577 | 12 Jan 1747 | I503502 | |
| 578 | 6 Feb 1765 | I506138 | |
| 579 | 30 Dez 1908 | I506123 | |
| 580 | 1 Okt 1910 | I500665 | |
| 581 | 6 Mai 1749 | I503495 | |
| 582 | 16 Mai 1772 | I506129 | |
| 583 | 22 Aug 1869 | I501164 | |
| 584 | 3 Mrz 1911 | I501413 | |
| 585 | 25 Nov 1882 | I505918 | |
| 586 | 17 Feb 1766 | I503371 | |
| 587 | 10 Jan 1794 | I500325 | |
| 588 | 23 Sep 1797 | I503487 | |
| 589 | 11 Jun 1738 | I503500 | |
| 590 | 26 Mai 1771 | I503358 | |
| 591 | 19 Mrz 1875 | I501411 | |
| 592 | 20 Okt 1934 | I502042 | |
| 593 | 6 Sep 1963 | I501132 | |
| 594 | 25 Dez 1918 | I505585 | |
| 595 | 21 Sep 1909 | I501166 | |
| 596 | 19 Okt 1915 | I503512 | |
| 597 | 15 Dez 2013 | I501720 | |
| 598 | 25 Jan 1897 | I502221 | |
| 599 | 29 Okt 1916 | I500486 | |
| 600 | 29 Apr 1918 | I500683 |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 30.10.2026: Familienzunamen mit dem Buchstabe "R" bis einschließlich "RONSHAUSEN" ist abgeschlossen.