Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 50 von 695 für Vorname beginnt mit ANN UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
1 2 3 4 5 ... 14» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Juliane | I504076 | geb. 10 Jul 1814 | Wichmannshausen |
| 2 | ACKERMANN, Anna Christina | I506040 | geb. 29 Dez 1784 | Schemmern |
| 3 | ACKERMANN, Anna Christine | I504095 | geb. 7 Apr 1888 | Oberdünzebach |
| 4 | ACKERMANN, Anna Christine Frieda | I504469 | geb. 8 Jul 1919 | Oberdünzebach |
| 5 | ACKERMANN, Anna Ernstine Emmi | I504145 | geb. 21 Aug 1915 | Oberdünzebach |
| 6 | ACKERMANN, Anna Hedwig | I504144 | geb. 21 Jan 1912 | Oberdünzebach |
| 7 | ACKERMANN, Anna Margaretha Ernestine | I502777 | geb. 25 Feb 1894 | Oberdünzebach |
| 8 | ACKERMANN, Anna Margarethe Ernstine | I504142 | geb. 9 Jul 1913 | Oberdünzebach |
| 9 | ADAM, Anna Dorothea | I500533 | geb. 1739 | Oberdünzebach |
| 10 | ADAM, Anna Martha | I500086 | geb. 22 Sep 1835 | Langenhain |
| 11 | ADAM, Anna Sophie | I17 | geb. 22 Aug 1877 | Langenhain |
| 12 | ADAM, Anne Sabine | I500835 | geb. Mrz 1801 | Langenhain |
| 13 | ADAMS, Anna | I504701 | geb. 14 Okt 1837 | Philadelphia |
| 14 | ALLMEROTH, Anna Christina | I501320 | geb. 28 Apr 1824 | Breitau |
| 15 | APEL, Anna | I500583 | geb. 15 Jun 1923 | |
| 16 | APPEL, Anna Catharina | I503049 | geb. 7 Nov 1832 | Röhrda |
| 17 | APPEL, Anna Elisabeth | I501485 | geb. 1 Jan 1855 | Schwebda |
| 18 | AßMANN, Anna Katharina | I505923 | geb. 20 Nov 1809 | Röhrda |
| 19 | AUBEL, Anna Katharina | I504368 | geb. 23 Okt 1879 | Hundshausen |
| 20 | AXT, Anna Elisabeth | I501221 | geb. 11 Mrz 1834 | Wichmannshausen |
| 21 | AXT, Anna Katharina | I501217 | geb. 10 Feb 1894 | Wichmannshausen |
| 22 | BACHMANN, Anna Catharina | I505667 | geb. 10 Okt 1775 | Frieda |
| 23 | BACHMANN, Anna Elisabeth | I504538 | geb. 5 Feb 1802 | Oberdünzebach |
| 24 | BACHMANN, Anna Maria | I505668 | geb. 2 Dez 1809 | Niederhone |
| 25 | BACHMANN, Anna Maria | I505669 | geb. 4 Feb 1823 | Niederhone |
| 26 | BALDEWEIN, Anna Catharine | I503073 | geb. 20 Aug 1886 | Oberhone |
| 27 | BALDEWEIN, Anna Luise | I502254 | geb. 25 Sep 1874 | Datterode |
| 28 | BALDEWEIN, Anna Margaretha | I504512 | geb. 26 Mai 1781 | Oberhone |
| 29 | BARTHOLOMÄI, Anna Catharina | I505693 | geb. 12 Aug 1821 | Rommerode |
| 30 | BARTHOLOMÄI, Anna Catharina Elise | I502215 | geb. 10 Jan 1879 | Frankershausen |
| 31 | BARTHOLOMÄI, Anne Catharine | I501567 | geb. | Wichmannshausen |
| 32 | BAUM, Anna Gertrude | I501310 | geb. 8 Okt 1845 | Datterode |
| 33 | BAUR, Anna Martha | I503335 | geb. Datum unbekannt | Rittmannshausen |
| 34 | BEBENDORFF, Anna Elisabetha | I503782 | geb. um 1686 | Lüderbach |
| 35 | BECK, Anna | I501147 | geb. 28 Aug 1906 | Datterode |
| 36 | BECK, Anna Catharina | I504989 | geb. 23 Sep 1808 | Niederhone |
| 37 | BECK, Anna Christine | I505000 | geb. 23 Apr 1798 | Reichensachsen |
| 38 | BECK, Anna Gela Marie | I504245 | geb. 16 Mai 1859 | Datterode |
| 39 | BECK, Anne Catherine | I501809 | geb. 16 Jun 1822 | Datterode |
| 40 | BECK, Anne Margarethe | I505602 | geb. 27 Apr 1817 | Langenhain |
| 41 | BECKER, Anna Catharina | I503279 | geb. 26 Jan 1831 | Oberdünzebach |
| 42 | BECKER, Anna Christina | I504542 | geb. 9 Aug 1787 | Germerode |
| 43 | BECKER, Anna Elisabeth | I502247 | geb. 19 Dez 1823 | Niddawitzhausen |
| 44 | BECKER, Anna Margaretha | I504870 | geb. 3 Jan 1783 | Schwebda |
| 45 | BECKER, Anna Maria | I502319 | geb. 6 Dez 1874 | Prüm |
| 46 | BECKER, Anne Elisabeth | I503783 | geb. 19 Jun 1850 | Wichmannshausen |
| 47 | BECKMANN, Anna Catharina | I503042 | geb. 1 Feb 1783 | Wellingerode |
| 48 | BENDER, Anna | I505708 | geb. 19 Jul 1874 | Düsseldorf |
| 49 | BENDER, Anna Emilie | I503795 | geb. 21 Aug 1893 | Spangenberg |
| 50 | BERGE, Anna Katharina | I503081 | geb. 21 Mai 1821 | Schwarzenhasel |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 30.10.2026: Familienzunamen mit dem Buchstabe "R" bis einschließlich "RONSHAUSEN" ist abgeschlossen.