Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 10 von 10 für Vorname beginnt mit THOMAS UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLETCHER, Thomas | I505836 | geb. 7 Apr 1817 | Lancashire |
| 2 | GAWRON, Thomas | I503939 | geb. 22 Dez 1864 | Pissarzowitz |
| 3 | HÜMMLER, Thomas | I502849 | geb. 11 Nov 1876 | Nüdlingen |
| 4 | JUSZCZAK, Thomas | I503635 | geb. 8 Dez 1873 | Strzyjew |
| 5 | JUSZCZAK, Thomas Antonius | I503637 | geb. 12 Jan 1899 | Buckau |
| 6 | LENNOX, Thomas Arthur | I500619 | geb. 4 Mrz 1935 | Brooklyn |
| 7 | LOBGESANG, Thomas Otto | I500356 | geb. 30 Mrz 1951 | Datterode |
| 8 | MILLER, Thomas Benton | I503412 | geb. 22 Mai 1847 | Ohio |
| 9 | NADEN, Thomas | I501756 | geb. 25 Jan 1823 | Derbyshire |
| 10 | NADEN, Thomas Richard | I501761 | geb. 20 Aug 1857 | Lisbon |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 30.10.2026: Familienzunamen mit dem Buchstabe "R" bis einschließlich "RONSHAUSEN" ist abgeschlossen.