Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 12 von 12 für Nachname ist gleich BLUM UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUM, Adam | I504668 | geb. 28 Jun 1805 | Schwebda |
| 2 | BLUM, Anna Martha | I504667 | geb. 30 Jan 1803 | Bischofferode |
| 3 | BLUM, Christoph | I504666 | geb. 3 Dez 1800 | Bischofferode |
| 4 | BLUM, Elisabeth | I501577 | geb. 7 Okt 1838 | Bischofferode |
| 5 | BLUM, Jacob | I505140 | geb. 1 Jan 1822 | Niederdünzebach |
| 6 | BLUM, Katharine Emilia | I500366 | geb. 14 Feb 1881 | Schwebda |
| 7 | BLUM, Konrad | I505746 | geb. 27 Jan 1831 | Frieda |
| 8 | BLUM, Martha Elisabeth | I504360 | geb. 7 Mai 1860 | Wanfried |
| 9 | BLUM, Peter | I505744 | geb. 16 Mrz 1798 | Schwebda |
| 10 | BLUM, Wilhelm | I501957 | geb. 19 Mai 1849 | Schwebda |
| 11 | BLUM, Wilhelmine | I501533 | geb. 30 Jun 1830 | Schwebda |
| 12 | BLUM, Wilhelmine | I501502 | geb. 7 Mrz 1852 | Schwebda |
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass die Einsichtnahme in den vollständigen Stammbaum nur über eine Registrierung mit anschließenden Freischaltung möglich ist. Geben sie bitte dazu den vermuteten Bezug zwischen Ihrer und meiner Verwandtschaft/Forschung an.
Aktuell werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 22.08.2026: Familienzuname mit Buchstabe "M" ist bis " MENDENHALL" inklusive abgeschlossen.