Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1,051 bis 1,100 von 1,101 » Galerie zeigen » Diaschau
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | Therese Eberth | |||
| 1052 | Therese Fischer | |||
| 1053 | Therese-Katharina-Elise-Köbrich | |||
| 1054 | Thomas Arthur Lennox | |||
| 1055 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
| 1056 | Thomas-Arthur-Lennox | |||
| 1057 | Thomas-Arthur-Lennox | |||
| 1058 | Thomas-Benton-Miller | |||
| 1059 | Thomas-Fletcher | |||
| 1060 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
| 1061 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
| 1062 | Unbenannt | |||
| 1063 | Unbenannt1 | |||
| 1064 | Unknown | |||
| 1065 | Uroma Fey Eva - Katherina geb. Hoffmann | |||
| 1066 | Ursula-Anita-Flossmann | |||
| 1067 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
| 1068 | Victor Leopold de Beauclair (1839 bis 1894) - Internetbild | |||
| 1069 | Victor Leopold de Rouville dicté de Beauclair (1839-1894) | |||
| 1070 | Victor-Leopold-De-Beauclaire | |||
| 1071 | Vogeler House | |||
| 1072 | Walter Heinrich & Fey Eva | |||
| 1073 | Werner-Buschulte | |||
| 1074 | wesley Dixon | |||
| 1075 | Wilfried-Hose | |||
| 1076 | Wilhelm Eberth | |||
| 1077 | Wilhelm-Folgnandt | |||
| 1078 | Wilhelm-Hartmann | |||
| 1079 | Wilhelm-Hartmann | |||
| 1080 | Wilhelm-Herwig | |||
| 1081 | Wilhelm-Phillippe-de-Beauclair | |||
| 1082 | Wilhelmina-Mathilda-Jordin | |||
| 1083 | Wilhelmine Friederike DE BEAUCLAIRE (1820 bis 1896) - Internetbild | |||
| 1084 | Wilhelmine-Eberth | |||
| 1085 | Wilhelmine-Friederike-De-Beauclaire | |||
| 1086 | Wilhelm_Hartmann_Pass | |||
| 1087 | Willi Schöneck | |||
| 1088 | William John Busan | |||
| 1089 | William P DeBeauclair. Photo from HP DeBeauclair. Added by Renee Buckman | |||
| 1090 | William-John-Hanowski | |||
| 1091 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
| 1092 | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||
| 1093 | Willi_Wiegand | |||
| 1094 | Winnie-Estelle-Ronshausen | |||
| 1095 | Wladislaw-Kozicke | |||
| 1096 | Wolfgang | |||
| 1097 | Wolfgang-Hoppe_2001 | |||
| 1098 | _MF 1418-04_St. Johann in Tirol - TB 7_1786-_1833_0049 | |||
| 1099 | ~lwf0101 | |||
| 1100 | ~lwf0111 |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)