Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 251 bis 300 von 312
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 251 | Offizielle Todeserklärung erfolgte am 14.1.1974 mit Festlegung des Todeszeitpunktes 31.12.1945, 24.00 Uhr. Genaue Umstände sind nicht bekannt. | BECK, Heinrich Wilhelm (I501996)
|
| 252 | Pate: Christian Fischer, Handelsmann | FISCHER, Christian (I502877)
|
| 253 | Pate: Christoph Hartung, Ackermann | FISCHER, Johann Christoph (I502876)
|
| 254 | Pate: Conrad Werner, Ackermann | HARTUNG, Georg Conrad (I502883)
|
| 255 | Pate: Friedrich Wilhelm, Johannes Fischer, Handelsmann, Sohn | FISCHER, Friedrich Wilhelm (I502875)
|
| 256 | Pate: Johann Henrich Hartung, Zimmermann | HARTUNG, Wilhelm Henrich (I502882)
|
| 257 | Pate: Johann Henrich Wolf, des Amtsdieners Sohn aus Nentershausen | FISCHER, Johann Henrich (I501377)
|
| 258 | Pate: Johann Peter Heinrich Leinhose, Tagelöhner | FISCHER, Johann Peter Heinrich (I502878)
|
| 259 | Patin: Anna Gertrud, Conrad Wieditz sel., Leineweber, Tochter | HARTUNG, Gertrude Wilhelmine (I502884)
|
| 260 | Patin: Gertrud Elisabeth, Christoph Hartung, Zimmermann, Tochter | FISCHER, Anna Gertrude (I502874)
|
| 261 | Patin: Martha Elisabeth Anna Catharina, Johann Christoph Wieditz, Tagelöhner, Tochter | HARTUNG, Martha Elisabeth (I502885)
|
| 262 | Patin: Martha Elisabeth, Konrad Werner, Ackermann, Tochter | FISCHER, Martha Elisabeth (I502879)
|
| 263 | Pfarrhaus | BEYER, Anna Martha (I40)
|
| 264 | Pfarrhaus | BEYER, Heinrich Peter (I45)
|
| 265 | Pfarrhaus | HARTMANN, Anna Katharina (I500196)
|
| 266 | Reason: record information matches known information | NADEN, Sarah Jane (I505701)
|
| 267 | Register 35 /1924 | JAKOB, Dorothea Elise (I500246)
|
| 268 | Sippel Buch | BIPPART, Johann Hermann (I504644)
|
| 269 | Spouse: Johann Wilhelm Köberich | HUSE, Anna Katharine (I500236)
|
| 270 | Standesamt Eschwege Nr. 351/1965 (Besuch Standesamt Grebendorf) | LUCKHARDT, Anna Elise (I502018)
|
| 271 | Standesamt Eschwege Nr. 66/1956 | ACKERMANN, Johann Philipp (I504092)
|
| 272 | Standesamt Grebendorf Nr. 66/1988 | LUCKHARDT, Wilhelm Heinrich (I502017)
|
| 273 | Standesamt Netra | TREBING, Catharina Elise (I505726)
|
| 274 | Standesamt Niederdünzebach | ZEUCH, Johannes (I500718)
|
| 275 | Standesamt Niederdünzebach | NEUSÜSS, George (I505278)
|
| 276 | Standesamt Niederdünzebach Nr. 14/1965 | SIPPEL, Anna Katharina (I505770)
|
| 277 | Standesamt Niederdünzebach Nr. 2/1956 | ACKERMANN, Anna Hedwig (I504144)
|
| 278 | Standesamt Niederdünzebach Nr. 21/1911 | ACKERMANN, Wilhelm (I504148)
|
| 279 | Standesamt Niederdünzebach Nr. 4/1912 | ACKERMANN, Anna Hedwig (I504144)
|
| 280 | starb abends nach 7 Uhr | VOGELER, Anna Gertruda (I501370)
|
| 281 | Starb bei Ihrer Tochter in Röhrda | HARTMANN, Anna Katharina (I500196)
|
| 282 | taufmonat nicht klar | HARTMANN, Johann Georg (I51)
|
| 283 | Taufregister Nr. 1856/76/46 | ZEUCH, Balthasar Heinrich (I502008)
|
| 284 | Taufregister Nr. 1871/120/799 | ZEUCH, Anna Catharine (I502557)
|
| 285 | Um 11:15 | KÜLLMER, Helmut Karlheinz (I500028)
|
| 286 | Um 11:15 | KÜLLMER, Helmut Karlheinz (I500028)
|
| 287 | Unehelich geboren | BARTHOLOMÄI, Jacob Friedrich (I501564)
|
| 288 | Unehelich geboren | THON, Anna Christine (I504139)
|
| 289 | Unehelich geboren, Vater unbekannt | BARTHOLOMÄI, Johann Jacob (I501571)
|
| 290 | unehelich geboren, Vaterschaft von Georg Habicht anerkannt | HABICHT, Heinrich (I501596)
|
| 291 | Unterland Nr. 46 | BEYER, Wilhelm Heinrich Julius (I41)
|
| 292 | Verheiratet an den Witwer Georg Habicht in Maar | Familie: HABICHT, Georg / STEUERNAGEL, Katharina Elisabetha (F500583)
|
| 293 | Vermutlich Region Böhmen-Mähren | BLASCHKE, Josef (I505223)
|
| 294 | Vermutlich Region Darmstadt, Hessen, Deutschland | BLASCHKE, Josef (I505223)
|
| 295 | Verstarb nach Krankheit im Lazarett als Landsturm-Rekrut des Infanterie-Ausbildungs-Bataillons des 11. Armeekorps 28 | FEY, Wilhelm Heinrich (I500749)
|
| 296 | verstorben im Haus von Franz Klerings | JOHENTGES, Hubert (I505927)
|
| 297 | Vom Baum gefallen | WEISSHAAR, Anna Barbara (I502162)
|
| 298 | vorehelich, Pate: Christian Koch auch Weißenborn/Amt Wanfried | FISCHER, Christian Ernst (I502871)
|
| 299 | vormittags nach 9 Uhr | DEHNHARD, Catharina Elisabetha (I52)
|
| 300 | vormittags um 7:45 Uhr gefallen in folge Kopfschuss durch Gewehr | HABICHT, Konrad (I501597)
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)