Die Zeitreise unserer Familie
männlichRIEDEL, Wilhelm August Otto |
| Geburt | 12 Jun 1889 | Parlin, Naugard, Pommern, Preußen, Deutschland |
| Tod | 17 Okt 1973 | Elpersbüttelerdonn, Elpersbüttel, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichRÜHLOW, Anna |
| Geburt | 17 Jan 1889 | Parlin, Naugard, Pommern, Polen |
| Tod | 11 Mrz 1964 | Elpersbüttelerdonn, Elpersbüttel, Dithmarschen, Schleswig-Holstein, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Vater | RÜHLOW, UNBEKANNT | F500052 Familienblatt | |
| Mutter | FICK, UNBEKANNT | F500052 Familienblatt | |
weiblichRIEDEL, Frieda Erna Herta Sieglinde |
| Geburt | 19 Apr 1920 | Parlin, Naugard, Pommern, Preußen, Deutschland |
| Tod | 16 Jul 2005 | Burg Kreis Dithmarschen |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | DIKTY, Friedrich Ernst | F500130 | |
| Eheschließung | ||
weiblichRIEDEL, Erna |
| Geburt | Parlin Kreis Naugard Pommern |
|
| Tod | 2003 | Neuenkirchen-Vörden, Vechta, Niedersachsen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | PÖRSCHKE, Rudi | F500153 | |
| Eheschließung | ||
weiblichRIEDEL, Herta Erna Frida |
| Geburt | Parlin Kreis Naugard Pommern |
|
| Tod | Parlin Kreis Naugard Pommern |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | WOLFF, Richard August Karl | F500277 | |
| Eheschließung | ||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)