Die Zeitreise unserer Familie
männlichNEHLS, Christian Friedrich |
| Geburt | 1778 | Pegelow, Pommern, Polen |
| Tod | 1847 | Pegelow, Pommern, Polen |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ca. 1828 | |
| Andere Ehepartner | BIERHALS, Maria Elisabeth | F500780 | |
| Eheschließung | 14 Aug 1802 | Stargard, Pommern, Polen |
| Andere Ehepartner | HEGEMANN, Anna Dorothee | F501188 | |
| Eheschließung | 6. Okt. 1808 | Vossberg, Pommern, Polen |
| Vater | NEELS, Christoph | F501185 Familienblatt | |
| Mutter | UNBEKANNT, UNBEKANNT | F501185 Familienblatt | |
weiblichSCHÖN, Eleonore |
| Geburt | um 1780 | Pegelow, Pommern, Polen |
| Tod | Pegelow, Pommern, Polen |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)