Die Zeitreise unserer Familie
männlichJANSEN, Friedrich Wilhelm |
| Geburt | 2 Feb 1852 | Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Taufe | 2 Feb 1852 | Odenkirchen, Rheinland, Prussia |
| Tod | 20 Jan 1882 | Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 12 Apr 1874 | Civil, Odenkirchen, Rheinland, Prussia |
| Vater | JANSEN, Johann Gerhard | F500946 Familienblatt | |
| Mutter | ESSERS, Catharina | F500946 Familienblatt | |
weiblichKOBER, Catharina |
| Geburt | um Nov 1849 | Mengerschied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Taufe | 18 Nov 1849 | Gemuenden Hunsruck,Rheinland,Prussia |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung | ||
| Vater | KOBER, Johannes Caspar | F500984 Familienblatt | |
| Mutter | MUNZLINGER, Catharina | F500984 Familienblatt | |
männlichJANSEN, Friedrich Wilhelm |
| Geburt | 7 Aug 1874 | Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Taufe | Civil, Odenkirchen, Rheinland, Prussia |
|
| Tod | 15 Dez 1951 | Moers, Nord Rhein Westfalen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BECKER, Anna Maria | F500819 | |
| Eheschließung | ||
weiblichJANSEN, Catharina Clara |
| Geburt | 16 Sep 1876 | Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Beerdigung |
weiblichJANSEN, Anna |
| Geburt | 16 Jul 1878 | Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Tod | 11 Sep 1880 | Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Beerdigung |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)