Die Zeitreise unserer Familie
männlichZEUCH, Johann Christoph |
| Geburt | 21 Jan 1754 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Tod | 8 Okt 1808 | Altenburschla, Hessen, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ZEUCH, Johannes | F502064 Familienblatt | |
| Mutter | ADAM, Catharina Elisabeth | F502064 Familienblatt | |
weiblichHECKEROTH, Christina Elisabeth |
| Geburt | Altenburschla, Hessen, Deutschland |
|
| Tod | Altenburschla, Hessen, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)