Die Zeitreise unserer Familie

| Name | JAKOB, Dorothea Elise | |
| Geburt | 16 Okt 1924 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
|
||
| Taufe | 2 Nov 1924 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Körperliche Beschreibung | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I500246 | |
| _MARNM | Lobgesang | |
| _UID | 602d32e8fb1361eba56f88d7f650ed38 | |
| Tod | 7 Jul 1970 | Göttingen, Göttingen, Niedersachsen, Deutschland (Uni-Klinik) |
| Alter: 45 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500246 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | JAKOB, Philipp, geb. 19 Jul 1883, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 25 Mai 1957, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | NIEBERGALL, Katharine Elisabeth, geb. 12 Nov 1881, Datterode, Ringgau, Deutschland gest. 8 Mrz 1955, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 8 Jun 1912 | Wichmannshausen, Sontra, Kassel, Hesse, Germany |
|
||
| Datensatzidentnummer | MH:F500080 | |
| _UID | 602d32e82d4a81eba56f88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500080 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | LOBGESANG, Robert Eduard, geb. 27 Mai 1918, Hof, Kreis Bärn, Bezirk Troppau, Sudetenland, Tschecheslowakei gest. 20 Jul 1969, Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 51 Jahre) | |||
| Eheschließung | 5 Apr 1947 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
||
|
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500117 | |||
| _UID | 60390ef96394f1eba57b88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500117 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)