Die Zeitreise unserer Familie

| Name | AßMANN, Katharina Elisabeth | |
| Geburt | 16 Jul 1838 | Oberdünzebach, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500529 | |
| _UID | 61263fcd4bbf11eca65388d7f650ed38 | |
| Tod | 6 Mai 1898 | Oberdünzebach, Hessen, Deutschland |
| Alter: 59 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500529 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2025 | |
| Vater | AßMANN, Conrad, geb. 31 Aug 1808, Oberdünzebach, Hessen, Deutschland gest. 3 Sep 1867, Oberdünzebach, Hessen, Deutschland (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | EISENBERG, Anna Maria, geb. 8 Nov 1802, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 22 Apr 1845, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 42 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501532 | |
| _UID | 64340d9ceb5091eda8fb88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501532 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | FISCHBACH, Johannes, geb. 28 Mai 1835, Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 15 Sep 1901, Niederdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 66 Jahre) | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500185 | |||||
| _UID | 61263fcdf99fc1eca65388d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F500185 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)