Die Zeitreise unserer Familie

| Name | ZIMMERMANN, Anna Martha | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500813 | |
| _UID | 61aa2693dac771eca6c688d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500813 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | GIESSEL, Johann Christian Anton, geb. 22 Mrz 1815, Hofgut Weiden, Allendorf, Wrera-meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 21 Mrz 1875, Hofgut Weiden, Allendorf, Wrera-meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 59 Jahre) | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500299 | |||
| _UID | 61aa26934064d1eca6c688d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500299 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)