Die Zeitreise unserer Familie

| Name | EIFFERT, Wilhelm Heinrich | |
| Geburt | 18 Mai 1842 | Langenhain Krs. Eschwege |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Schmied | |
| Datensatzidentnummer | MH:I500855 | |
| _UID | 61aa26a3d77b91eca6c688d7f650ed38 | |
| Tod | 20 Mai 1888 | Niederdünzebach Krs. Eschwege Nr. 36 |
| Alter: 46 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I500855 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | EIFFERT, Philipp, geb. 13 Apr 1801, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 16 Nov 1887, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 86 Jahre) | |
| Mutter | SANDROCK, Anna Marie, geb. 20 Mai 1800, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 3 Nov 1866, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 25 Jun 1825 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500315 | |
| _UID | 61aa26a3dac771eca6c688d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500315 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | ALBRECHT, Catharine Margaretha, geb. 17 Sep 1851, Niederdünzebach, Hessen, Deutschland gest. 7 Feb 1879, Niederdünzebach, Hessen, Deutschland (Alter 27 Jahre) | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500467 | |||||
| _UID | 61fe92bd839681eca71788d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F500467 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Familie 2 | FRÖLICH, Anna Elisabeth, geb. 16 Mai 1848, Frieda, Hessen, Deutschland gest. 25 Jun 1893, Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 45 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 12 Jun 1879 | Aue, Saxony, Germany |
||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500961 | |||||
| _UID | 631b5a3678b251eda80888d7f650ed38 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F500961 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)