Die Zeitreise unserer Familie

| Name | SCZEPAN, Martin | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501041 | |
| _UID | 61e82940cb7911eca6ff88d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501041 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | PIWEK, Luise, geb. um 1802, Kreis Ortelsburg, Ermland-Masuren, Polen gest. Datum unbekannt | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500383 | |||
| _UID | 61e8294025cf81eca6ff88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500383 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)