Die Zeitreise unserer Familie

| Name | PIWEK, Luise | |
| Geburt | um 1802 | Kreis Ortelsburg, Ermland-Masuren, Polen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501042 | |
| _UID | 61e829404ded61eca6ff88d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501042 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | SCZEPAN, Martin gest. Datum unbekannt | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500383 | |||
| _UID | 61e8294025cf81eca6ff88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500383 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)