Die Zeitreise unserer Familie

| Name | STREHL, Martin | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501078 | |
| _UID | 61e8294886b1b1eca6ff88d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501078 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | WIGLINSKI, Maria gest. Datum unbekannt | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500394 | |||
| _UID | 61e829484ded61eca6ff88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500394 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)