Die Zeitreise unserer Familie

| Name | BAUM, George Jakob | |
| Geburt | 8 Sep 1776 | Datterode, Hessen, Deutschland |
|
||
| Taufe | 12 Sep 1776 | Datterode, Hessen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501209 | |
| _UID | 61f532a5b56601eca71088d7f650ed38 | |
| Tod | 22 Nov 1855 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| Alter: 79 | ||
|
||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501209 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Nov 2025 | |
| Vater | BAUM, Johann Reinhard, geb. 2 Mai 1745, Datterode, Hessen, Deutschland gest. 13 Jun 1785, Datterode, Hessen, Deutschland (Alter 40 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | PFISTER, Maria, geb. 14 Aug 1735, Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 8 Apr 1797, Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 8 Apr 1764 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F500565 | |
| _UID | 624dadc26a2801eca75988d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500565 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BACHMANN, Maria Elisabeth, geb. 21 Feb 1785, Datterode, Hessen, Deutschland gest. 5 Jun 1849, Datterode, Hessen, Deutschland (Alter 64 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 28 Aug 1808 | Datterode, Hessen, Deutschland |
||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500437 | |||||||
| _UID | 61f532a6f8aea1eca71088d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F500437 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
||
| Pin-Bedeutungen | ||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)