Die Zeitreise unserer Familie

| Name | JANOWITZ, Michael | |
| Geburt | 21 Apr 1877 | Groß Schiemanen, Ortelsburg, Ermland-Masuren, Polen |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501353 | |
| _UID | 6220ca3bab1761eca73288d7f650ed38 | |
| Tod | um 1961 | Deutschland |
| Alter: About 83-84 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501353 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | JANOWITZ, Michael, geb. 28 Nov 1836, Ortelsburg, Ortelsburg, Ostpreußen gest. 30 Jul 1910, Mount Carmel, Northumberland, Pennsylvania, USA (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | PERTEK, Gottliebe, geb. 9 Mrz 1840, Schodmack, Ortelsburg, Ostpreussen, Polen gest. 25 Mrz 1888, Neu Schiemanen, Gross Schiemanen, Ortelsburg, Ostpreussen, Polen (Alter 48 Jahre) | |
| Eheschließung | ca. 1870 | Germany |
| Datensatzidentnummer | MH:F500490 | |
| _UID | 6220ca3bfbdaf1eca73288d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500490 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)