Die Zeitreise unserer Familie

| Name | WOLLENHAUPT, Catharina Elisabeth | |
| Geburt | 5 Nov 1786 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501433 | |
| _MARNM | Dölle | |
| _UID | 6229a39940ba41eca73b88d7f650ed38 | |
| Tod | 15 Dez 1862 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| Alter: 76 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501433 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | DÖLLE, Justus, geb. 13 Jan 1787, Niederhone, Hessen, Deutschland gest. 13 Mai 1850, Niederhone, Hessen, Deutschland (Alter 63 Jahre) | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500517 | |||||||
| _UID | 6229a3997dda61eca73b88d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F500517 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)