Die Zeitreise unserer Familie

| Name | JACOB, Edna Henrietta | |
| Geburt | 17 Apr 1909 | Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Geschlecht | weiblich | |
| Volkszählung | 1920 | Philadelphia, Pennsylvania, USA |
| Alter: 10-11 | ||
| Aufenthaltsort | Adresse: USA | |
| Datensatzidentnummer | MH:I501676 | |
| _MARNM | Weidner | |
| _UID | 62a5d76b974dd1eca7a388d7f650ed38 | |
| Tod | 16 Jul 1989 | Paul's Run Nursing Home, Philadelphia, Pennsylvania |
| Alter: 80 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I501676 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | JACOB, Philipp, geb. 31 Mai 1864, Datterode, Ringgau, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Germany - Petition for Naturalization Application - PA Eastern, US Circuit Court gest. 18 Jul 1936, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | STROBEL, Louise, geb. 18 Jul 1886, Birkenweissbuch, Berglen, Rems-Murr-Kries, Württemberg, Deutschland gest. 16 Nov 1972, Philadelphia, Pennsylvania, United States (Alter 86 Jahre) | |
| Eheschließung | 1903 | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| Datensatzidentnummer | MH:F500609 | |
| _UID | 62a5d76bcdc951eca7a388d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F500609 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WEIDNER, Karl George, geb. 13 Mrz 1907, Lorsch, Hessen, Deutschland gest. 9 Jan 1990, Paul's Run Nursing Home, Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA (Alter 82 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F501330 | |
| _UID | 6400af69436e81eda8d088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501330 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)