Die Zeitreise unserer Familie

| Name | ALLMEROTH, Johannes | |
| Geburt | Hessen, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502396 | |
| _UID | 631b596ab3ee81eda80888d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | Breitau, Hessen, Deutschland |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502396 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Okt 2025 | |
| Familie | FUNK, Anna Dorothea gest. Datum unbekannt | |||
| Datensatzidentnummer | MH:F500849 | |||
| _UID | 631b596a78b251eda80888d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F500849 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | ||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)