Die Zeitreise unserer Familie

| Name | REIPEN, Anna Maria | |
| Geburt | 24 Dez 1773 | Schaan, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502588 | |
| _MARNM | Essers | |
| _UID | 631b5a20aeebb1eda80888d7f650ed38 | |
| Tod | 5 Mai 1839 | Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Alter: 65 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502588 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Vater | REIPEN, Johannes gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | OFFERMANNS, Sibilla, geb. 3 Mai 1731, Schaan, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 28 Aug 1784 (Alter 53 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F502441 | |
| _UID | 6845494c753fa1f0aca888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502441 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ESSERS, Heinrich, geb. Mrz 1778, Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 20 Mai 1852, Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F500947 | |||||||
| _UID | 631b5a2065b761eda80888d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F500947 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)