Die Zeitreise unserer Familie
| Name | ABERT, Franz Ludwig | |
|
||
| Geburt | 30 Jan 1830 | Wulkow, Pommern, Polen |
| Taufe | 21 Feb 1830 | Wulkow, Pommern, Polen |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503185 | |
| _UID | 63f73dd7d4fd21eda8c888d7f650ed38 | |
| Tod | 12 Mai 1911 | Pembroke, Ontario, Kanada |
| Alter: 81 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503185 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2025 | |
| Vater | ABERT, Johann Friedrich, geb. 1804 gest. 30 Apr 1834, Buchholz, Pommern, Polen (Alter 30 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | SEELENBINDER, Anna Maria, geb. 29 Jun 1804, Wulkow, Pommern, Polen gest. 2 Apr 1867, Buchholz, Pommern, Polen (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 6 Apr 1829 | Wulkow, Pommern, Polen |
| Datensatzidentnummer | MH:F502221 | |
| _UID | 6633b2f3b2f3b1efaaba88d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F502221 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HEGEMANN, Dorothea Luise, geb. 20 Aug 1832, Schöneberg, Kreis Saatzig, Pommern, Preußen, Deutschland gest. 5 Mrz 1908, Pembroke, Ontario, Kanada (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Sep 1856 | Schöneberg, Pommern, Polen |
| Datensatzidentnummer | MH:F501189 | |
| _UID | 63f73dd771ef31eda8c888d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501189 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |
|
|
||
| Pin-Bedeutungen | ||
| Grabsteine | Grabstelle von Ludwig Abert/Abett |
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)