Die Zeitreise unserer Familie

| Name | , Marie | |
| Geburt | Leipe, Kreis Jauer, Schlesien, Polen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503282 | |
| _MARNM | Oder | |
| _UID | 63f74ff0973f31eda8c888d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503282 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | ||||
| Datensatzidentnummer | MH:F501233 | |||
| _UID | 63f74ff0156fa1eda8c888d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F501233 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)