Die Zeitreise unserer Familie

| Name | BIPPART, Margretha | |
|
||
| Geburt | 11 Apr 1706 | Ulfen, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I503808 | |
| _UID | 640c6cd8d086f1eda8db88d7f650ed38 | |
| Tod | 24 Okt 1777 | Ulfen, Hessen, Deutschland |
| Alter: 71 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I503808 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Nov 2025 | |
| Vater | BIPPART, Johann Hermann, geb. 26 Feb 1673, Ulfen, Hessen, Deutschland gest. 26 Apr 1747, Ulfen, Hessen, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | SCHMIDT, Catharina, geb. 22 Okt 1679, Ulfen, Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 26 Jul 1759, Ulfen, Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 24 Nov 1700 | Ulfen, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F501760 | |
| _UID | 6486d083c74d11eea94088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501760 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KAPLER, Johann Andreas, geb. 27 Feb 1703, Ulfen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 14 Mai 1780, Ulfen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 77 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 28 Dez 1728 | Ulfen, Hessen, Deutschland |
||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F501409 | |||||||
| _UID | 640c6cd8804b61eda8db88d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F501409 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Nov 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)