Die Zeitreise unserer Familie

| Name | BIPPART, Johann Hermann | |
|
||
| Geburt | 26 Feb 1673 | Ulfen, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I504644 | |
| _UID | 6486d082ade771eea94088d7f650ed38 | |
| Tod | 26 Apr 1747 | Ulfen, Hessen, Deutschland |
| Alter: 74 | ||
|
||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I504644 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Nov 2025 | |
| Familie | SCHMIDT, Catharina, geb. 22 Okt 1679, Ulfen, Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 26 Jul 1759, Ulfen, Sontra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland (Alter 79 Jahre) | |||
| Eheschließung | 24 Nov 1700 | Ulfen, Hessen, Deutschland |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F501760 | |||
| _UID | 6486d083c74d11eea94088d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F501760 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Nov 2025 | |||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)