Die Zeitreise unserer Familie

| Name | BECK, Anna Catharina | |
| Geburt | 23 Sep 1808 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I504989 | |
| _UID | 64cfb1cac93621eea98088d7f650ed38 | |
| Tod | 10 Mrz 1888 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| Alter: 79 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I504989 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | BECK, Johann George gest. Datum unbekannt | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | HEKTOR, Magarethe Elisabeth, geb. um Apr 1765, Niederhone, Hessen, Deutschland gest. 20 Nov 1813, Niederhone, Hessen, Deutschland (Alter 48 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 27 Dez 1801 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| Datensatzidentnummer | MH:F501904 | |
| _UID | 64cfb1ca4fa251eea98088d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501904 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HOMEIER, Johannes Christoph, geb. 2 Okt 1801, Niederhone, Hessen, Deutschland gest. 28 Aug 1860, Niederhone, Hessen, Deutschland (Alter 58 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 27 Jan 1828 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F501903 | |||||||||
| _UID | 64cfb1ca1f6fc1eea98088d7f650ed38 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F501903 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)