Die Zeitreise unserer Familie

| Name | WALPER, Johannes | |
| Geburt | 15 Jan 1729 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Aufenthaltsort | 1794 | |
| Alter: 64-65 | ||
| Adresse: Haus Nr. 29, Oberellen | ||
| Beruf | 1801 | Oberellen |
| Hochadel Hansteinscher Schafmeister | ||
| Alter: 71-72 | ||
| Datensatzidentnummer | MH:I505647 | |
| _UID | 6633b316477311efaaba88d7f650ed38 | |
| Tod | 9 Feb 1804 | Herda, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
| Alter: 75 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505647 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | RIES, Eulalia Christina, geb. 3 Nov 1726, Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland gest. 11 Mrz 1801, Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland (Alter 74 Jahre) | |||
| Eheschließung | 23. Okt. 1753 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Deutschland |
||
| Datensatzidentnummer | MH:F502234 | |||
| _UID | 6633b316d36071efaaba88d7f650ed38 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F502234 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)