Die Zeitreise unserer Familie

| Name | ASCHENBRENNER, Dorothea | |
| Geburt | um 1670 | Reichensachsen, Hessen, Deutschland |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I505654 | |
| _UID | 663c9b946b55f1efaac188d7f650ed38 | |
| Tod | um 1725 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| Alter: About 54-55 | ||
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I505654 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Okt 2025 | |
| Familie | BORNHAUSS, Jacob, geb. um 1678, Reichensachsen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland gest. 1 Apr 1742, Datterode, Ringgau, Deutschland (Alter 64 Jahre) | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F502237 | |||||||
| _UID | 663c9b93caced1efaac188d7f650ed38 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F502237 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte | Anklicken zum Ausblenden | |||||||
|
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)