Die Zeitreise unserer Familie
Wikipedia: |
Treffer 201 bis 250 von 422
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 201 | 19 Dez 1752 | I78 | |
| 202 | 28 Okt 1791 | I87 | |
| 203 | 11 Dez 1852 | I501945 | |
| 204 | 11 Nov 1885 | I500650 | |
| 205 | 18 Apr 1831 | I90 | |
| 206 | 21 Feb 1844 | I500590 | |
| 207 | 19 Dez 1816 | I502910 | |
| 208 | 2 Jun 1855 | I501316 | |
| 209 | 26 Jan 1865 | I500172 | |
| 210 | 8 Nov 1893 | I500652 | |
| 211 | 17 Jun 1889 | I503059 | |
| 212 | 6 Mrz 1750 | I75 | |
| 213 | 19 Jan 1859 | I504244 | |
| 214 | 27 Jun 1850 | I501314 | |
| 215 | 30 Jan 1841 | I502198 | |
| 216 | 4 Dez 1784 | I505692 | |
| 217 | 30 Mrz 1951 | I500356 | |
| 218 | 6 Jul 1831 | I505998 | |
| 219 | 5 Jul 1849 | I501459 | |
| 220 | 24 Okt 1881 | I500688 | |
| 221 | 6 Jan 1900 | I500690 | |
| 222 | 20 Jun 1888 | I500689 | |
| 223 | 28 Jan 1852 | I500684 | |
| 224 | 1 Aug 1878 | I500685 | |
| 225 | 15 Sep 1890 | I500687 | |
| 226 | 30 Sep 1879 | I500686 | |
| 227 | 20 Dez 1912 | I500692 | |
| 228 | 26 Feb 1817 | I501992 | |
| 229 | 10 Jan 1810 | I501390 | |
| 230 | 8 Nov 1842 | I502495 | |
| 231 | 13 Mrz 1780 | I505255 | |
| 232 | 6 Mrz 1815 | I505257 | |
| 233 | 2 Apr 1826 | I506144 | |
| 234 | 27 Mrz 1884 | I506119 | |
| 235 | 23 Feb 1859 | I501679 | |
| 236 | 26 Jan 1831 | I505273 | |
| 237 | 7 Jul 1827 | I505997 | |
| 238 | 20 Mai 1825 | I501678 | |
| 239 | 13 Nov 1763 | I504231 | |
| 240 | 29 Mai 1838 | I504321 | |
| 241 | 30 Aug 1860 | I502723 | |
| 242 | 10 Nov 1804 | I506005 | |
| 243 | 19 Mai 1798 | I503646 | |
| 244 | 28 Feb 1877 | I500670 | |
| 245 | 29 Nov 1878 | I500677 | |
| 246 | 12 Nov 1881 | I500245 | |
| 247 | 5 Sep 1913 | I500671 | |
| 248 | 28 Jan 1900 | I500452 | |
| 249 | 28 Jan 1900 | I500294 | |
| 250 | 21 Okt 1699 | I80 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
Treffer 201 bis 250 von 404
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 201 | 17 Sep 1790 | I75 | |
| 202 | 11 Apr 1941 | I504244 | |
| 203 | 10 Dez 1879 | I501314 | |
| 204 | 2 Nov 1917 | I502198 | |
| 205 | 3 Dez 1875 | I505213 | |
| 206 | 25 Nov 1857 | I501993 | |
| 207 | 1 Okt 1853 | I505692 | |
| 208 | 14 Feb 1862 | I505998 | |
| 209 | 10 Nov 2019 | I500950 | |
| 210 | 17 Jul 1887 | I501459 | |
| 211 | 17 Feb 1962 | I500688 | |
| 212 | 16 Okt 1990 | I502067 | |
| 213 | 10 Feb 1938 | I500684 | |
| 214 | 30 Jan 1879 | I500685 | |
| 215 | 27 Dez 1898 | I500687 | |
| 216 | 26 Jun 1882 | I500686 | |
| 217 | 7 Jan 1913 | I500692 | |
| 218 | 14 Apr 1887 | I501992 | |
| 219 | 10 Mrz 1877 | I501390 | |
| 220 | 17 Sep 1894 | I502495 | |
| 221 | 17 Dez 1834 | I505530 | |
| 222 | 19 Apr 1840 | I505255 | |
| 223 | 7 Jun 1852 | I505257 | |
| 224 | 10 Jun 1897 | I506144 | |
| 225 | 29 Nov 1918 | I501978 | |
| 226 | 17 Aug 1904 | I501679 | |
| 227 | 7 Okt 1918 | I505273 | |
| 228 | 7 Feb 1902 | I505997 | |
| 229 | 31 Mrz 1886 | I501678 | |
| 230 | 21 Feb 1837 | I504231 | |
| 231 | 12 Feb 1933 | I502723 | |
| 232 | 14 Jun 1869 | I506005 | |
| 233 | 8 Mai 1869 | I503646 | |
| 234 | 17 Jun 1942 | I500670 | |
| 235 | 8 Mrz 1955 | I500245 | |
| 236 | 17 Okt 1938 | I500671 | |
| 237 | 25 Mai 1907 | I500450 | |
| 238 | 28 Jan 1900 | I500452 | |
| 239 | 7 Aug 1979 | I500294 | |
| 240 | 2 Nov 1865 | I505125 | |
| 241 | 18 Feb 1848 | I501312 | |
| 242 | 19 Mrz 1769 | I80 | |
| 243 | 15 Mrz 1717 | I82 | |
| 244 | 4 Sep 1877 | I502044 | |
| 245 | 17 Jun 1899 | I501844 | |
| 246 | 7 Mrz 1990 | I505833 | |
| 247 | 3 Nov 1892 | I505448 | |
| 248 | 9 Mai 1974 | I505832 | |
| 249 | 3 Jun 1940 | I503096 | |
| 250 | 11 Dez 1883 | I505370 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)