Die Zeitreise unserer Familie
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.1188, Geographische Länge: 10.02562Treffer 1 bis 50 von 82
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Apr 1827 | I506124 | |
| 2 | 16 Mrz 1719 | I502920 | |
| 3 | 31 Mai 1755 | I502089 | |
| 4 | 21 Feb 1785 | I501210 | |
| 5 | 10 Aug 1905 | I502256 | |
| 6 | 25 Sep 1874 | I502254 | |
| 7 | 16 Jan 1870 | I500362 | |
| 8 | 30 Jul 1819 | I503316 | |
| 9 | 26 Jan 1872 | I502253 | |
| 10 | 11 Jan 1908 | I502257 | |
| 11 | 6 Jun 1827 | I505078 | |
| 12 | 14 Okt 1929 | I502404 | |
| 13 | 22 Feb 1900 | I502182 | |
| 14 | 8 Okt 1845 | I501310 | |
| 15 | 25 Apr 1809 | I505258 | |
| 16 | 23 Sep 1870 | I501330 | |
| 17 | 7 Jul 1811 | I501195 | |
| 18 | 28 Dez 1874 | I503772 | |
| 19 | 8 Sep 1776 | I501209 | |
| 20 | 26 Mrz 1816 | I501211 | |
| 21 | Apr 1690 | I502922 | |
| 22 | 5 Dez 1872 | I504388 | |
| 23 | 13 Jul 1814 | I501311 | |
| 24 | 2 Mai 1745 | I501546 | |
| 25 | 6 Okt 1837 | I501313 | |
| 26 | 15 Feb 1867 | I503773 | |
| 27 | 14 Mrz 1903 | I503058 | |
| 28 | 20 Dez 1890 | I503655 | |
| 29 | 27 Feb 1885 | I501466 | |
| 30 | 14 Nov 1875 | I501156 | |
| 31 | 28 Aug 1906 | I501147 | |
| 32 | 16 Mai 1859 | I504245 | |
| 33 | 16 Jun 1822 | I501809 | |
| 34 | 29 Jan 1846 | I501999 | |
| 35 | 5 Mrz 1880 | I501463 | |
| 36 | 13 Sep 1868 | I501154 | |
| 37 | 14 Mrz 1820 | I501808 | |
| 38 | 28 Jun 1886 | I501467 | |
| 39 | 8 Nov 1843 | I501152 | |
| 40 | 8 Mrz 1878 | I501157 | |
| 41 | 13 Mrz 1876 | I501145 | |
| 42 | 25 Mai 1881 | I501158 | |
| 43 | 14 Apr 1921 | I504532 | |
| 44 | 18 Jun 1871 | I501144 | |
| 45 | 21 Aug 1904 | I501146 | |
| 46 | 21 Feb 1878 | I501461 | |
| 47 | 26 Aug 1897 | I501996 | |
| 48 | 21 Feb 1923 | I504533 | |
| 49 | 29 Dez 1841 | I502197 | |
| 50 | um 1704 | I503381 |
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 1905 | I502256 | |
| 2 | Jan 1870 | I500362 | |
| 3 | 11 Jan 1908 | I502257 | |
| 4 | Nov 1929 | I502404 | |
| 5 | 11 Mrz 1900 | I502182 | |
| 6 | 12 Sep 1776 | I501209 | |
| 7 | 31 Mrz 1816 | I501211 | |
| 8 | 19 Nov 1848 | I501152 | |
| 9 | 5 Jun 1881 | I501158 | |
| 10 | 25 Jun 1871 | I501144 | |
| 11 | 4 Sep 1904 | I501146 | |
| 12 | 27 Sep 1908 | I501148 | |
| 13 | 16 Dez 1900 | I501143 | |
| 14 | 4 Feb 1874 | I501155 | |
| 15 | 23 Jun 1895 | I43 | |
| 16 | 25 Dez 1887 | I40 | |
| 17 | 19 Jun 1898 | I44 | |
| 18 | 17 Mrz 1901 | I45 | |
| 19 | 26 Jun 1892 | I46 | |
| 20 | 23 Jul 1905 | I39 |
Treffer 1 bis 50 von 71
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jul 1838 | I505544 | |
| 2 | 5 Apr 2003 | I500357 | |
| 3 | 26 Jan 1898 | I506124 | |
| 4 | um 1725 | I505654 | |
| 5 | 7 Dez 1788 | I502920 | |
| 6 | 1 Dez 1828 | I502089 | |
| 7 | 25 Okt 2004 | I501179 | |
| 8 | 5 Jun 1849 | I501210 | |
| 9 | 4 Mai 1917 | I502254 | |
| 10 | 11 Apr 1939 | I500362 | |
| 11 | 25 Dez 1863 | I503316 | |
| 12 | 29 Jan 1872 | I502253 | |
| 13 | 13 Nov 1844 | I505691 | |
| 14 | 20 Jan 1916 | I502257 | |
| 15 | 10 Apr 1878 | I502251 | |
| 16 | 19 Okt 1898 | I505078 | |
| 17 | 16 Mai 1942 | I502182 | |
| 18 | 26 Feb 1935 | I501310 | |
| 19 | 17 Jun 1865 | I505258 | |
| 20 | 28 Apr 1869 | I501195 | |
| 21 | 6 Jul 1924 | I503772 | |
| 22 | 22 Nov 1855 | I501209 | |
| 23 | 28 Apr 1869 | I501211 | |
| 24 | 12 Mai 1760 | I502922 | |
| 25 | 22 Mrz 1903 | I504388 | |
| 26 | 24 Jan 1863 | I501311 | |
| 27 | 13 Jun 1785 | I501546 | |
| 28 | 7 Mrz 1986 | I503058 | |
| 29 | 31 Aug 1885 | I501466 | |
| 30 | 14 Apr 1878 | I501156 | |
| 31 | 14 Jun 1907 | I501147 | |
| 32 | 9 Aug 1866 | I505000 | |
| 33 | 25 Jan 1943 | I504245 | |
| 34 | 1 Feb 1871 | I501809 | |
| 35 | 25 Apr 1893 | I505602 | |
| 36 | 10 Sep 1866 | I501808 | |
| 37 | 31 Aug 1886 | I501467 | |
| 38 | 12 Jan 1909 | I501152 | |
| 39 | 21 Jul 1949 | I501145 | |
| 40 | 21 Feb 1899 | I501158 | |
| 41 | 20 Dez 1963 | I501144 | |
| 42 | 17 Apr 1877 | I503651 | |
| 43 | 7 Mrz 1911 | I502197 | |
| 44 | 28 Mrz 1772 | I503381 | |
| 45 | 10 Feb 1996 | I501148 | |
| 46 | 5 Apr 1976 | I501143 | |
| 47 | 6 Mrz 1947 | I504130 | |
| 48 | 25 Nov 1918 | I501155 | |
| 49 | 27 Aug 1917 | I503604 | |
| 50 | 1 Dez 1851 | I505905 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1878 | I502251 | |
| 2 | I501195 | ||
| 3 | I504532 | ||
| 4 | I501148 | ||
| 5 | I501160 | ||
| 6 | 11 Feb 1894 | I46 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I504245 | ||
| 2 | I501809 | ||
| 3 | I504532 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Funeral |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1782 | I74 | |
| 2 | 13 Jan 1928 | I24 |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BACHMANN / FEY | 22 Feb 1784 | F500723 |
| 2 | BACHMANN / HARTMANN | 7. Sept. 1946 | F500431 |
| 3 | BAUM / BACHMANN | 28 Aug 1808 | F500437 |
| 4 | BAUM / HARTUNG | 15 Feb 1863 | F501093 |
| 5 | BAUM / PFISTER | 8 Apr 1764 | F500565 |
| 6 | BECK / BECK | 24 Feb 1900 | F500425 |
| 7 | BECK / HARTMANN | 10. Sept. 1950 | F500430 |
| 8 | BECK / MÖLLER | 2 Aug 1868 | F500426 |
| 9 | FISCHER / BAUM | 7 Jul 1833 | F500435 |
| 10 | FISCHER / BLACKERT | 16. Okt. 1897 | F500943 |
| 11 | HOSE / BECK | 26 Dez 1805 | F502372 |
| 12 | JAKOB / ARNEMANN | 3. Okt. 1947 | F500118 |
| 13 | KNAUF / BERTRAM | 30. Okt. 1737 | F33 |
| 14 | MUNK / BAUM | 24 Apr 1853 | F500610 |
| 15 | WIEDITZ / BECK | 26 Mai 1934 | F500424 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheerlaubnis |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BECK / BECK | 6 Apr 1848 | F500635 |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)