Die Zeitreise unserer Familie
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ort : Geographische Breite: 51.1972125, Geographische Länge: 10.0120355Treffer 1 bis 50 von 86
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Dez 1809 | I505668 | |
| 2 | 4 Feb 1823 | I505669 | |
| 3 | 22 Apr 1817 | I502059 | |
| 4 | 26 Sep 1811 | I504119 | |
| 5 | 28 Mrz 1845 | I504995 | |
| 6 | 15 Apr 1883 | I504496 | |
| 7 | 10 Dez 1874 | I502555 | |
| 8 | 30 Jan 1821 | I505682 | |
| 9 | 8 Jul 1873 | I504497 | |
| 10 | 4 Nov 1855 | I505167 | |
| 11 | 9 Jul 1786 | I504448 | |
| 12 | 4 Mrz 1819 | I505687 | |
| 13 | 25 Okt 1846 | I502716 | |
| 14 | 20 Aug 1748 | I505670 | |
| 15 | 30 Nov 1816 | I505688 | |
| 16 | 28 Mai 1879 | I504498 | |
| 17 | 1 Okt 1884 | I505166 | |
| 18 | 20 Feb 1877 | I504501 | |
| 19 | 16 Mai 1825 | I505689 | |
| 20 | 23 Sep 1808 | I504989 | |
| 21 | 10 Jan 1873 | I505351 | |
| 22 | 22 Jul 1839 | I505352 | |
| 23 | 2 Nov 1853 | I505401 | |
| 24 | 21 Mrz 1891 | I505474 | |
| 25 | 21 Mrz 1893 | I505061 | |
| 26 | 28 Mai 1896 | I505475 | |
| 27 | 24 Mrz 1899 | I501444 | |
| 28 | 12 Mai 1893 | I501426 | |
| 29 | 19 Sep 1859 | I501422 | |
| 30 | 6 Apr 1889 | I501438 | |
| 31 | 13 Mrz 1825 | I501435 | |
| 32 | 23 Aug 1842 | I502060 | |
| 33 | 15 Jan 1815 | I501434 | |
| 34 | 3 Dez 1891 | I501425 | |
| 35 | 13 Jan 1787 | I501432 | |
| 36 | 18 Mai 1864 | I502200 | |
| 37 | 8 Jan 1801 | I504168 | |
| 38 | 18 Apr 1895 | I505774 | |
| 39 | um Apr 1765 | I504991 | |
| 40 | 18 Mai 1886 | I505013 | |
| 41 | um 1706 | I505870 | |
| 42 | 27 Mrz 1852 | I502063 | |
| 43 | 30 Sep 1822 | I502062 | |
| 44 | 3 Mrz 1862 | I502064 | |
| 45 | 28 Nov 1879 | I505010 | |
| 46 | 25 Jun 1832 | I505355 | |
| 47 | 26 Jul 1925 | I505366 | |
| 48 | 15 Feb 1866 | I505049 | |
| 49 | 2 Aug 1828 | I504987 | |
| 50 | 30 Mrz 1875 | I505053 |
Treffer 1 bis 50 von 75
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mai 1813 | I505668 | |
| 2 | 29 Dez 1892 | I505669 | |
| 3 | 30 Jan 1900 | I502059 | |
| 4 | 5 Jan 1888 | I504119 | |
| 5 | 1 Jan 1949 | I502555 | |
| 6 | 28 Jun 1873 | I505682 | |
| 7 | 13 Mrz 1874 | I504497 | |
| 8 | 16 Okt 1905 | I505167 | |
| 9 | 1 Okt 1842 | I504448 | |
| 10 | 29 Dez 1880 | I505687 | |
| 11 | 14 Aug 1900 | I502716 | |
| 12 | 27 Mrz 1812 | I505670 | |
| 13 | 22 Mai 1883 | I504498 | |
| 14 | 2 Sep 1904 | I505689 | |
| 15 | 10 Mrz 1888 | I504989 | |
| 16 | 21 Mrz 1911 | I505351 | |
| 17 | 26 Feb 1895 | I505352 | |
| 18 | 21 Jul 1925 | I505401 | |
| 19 | 11 Jun 2012 | I501421 | |
| 20 | 6 Mrz 1911 | I505472 | |
| 21 | 17 Jan 1896 | I501422 | |
| 22 | 30 Dez 1884 | I501435 | |
| 23 | 14 Mai 1892 | I501425 | |
| 24 | 13 Mai 1850 | I501432 | |
| 25 | 13 Okt 1887 | I501429 | |
| 26 | 9 Nov 1917 | I502061 | |
| 27 | 1 Dez 1907 | I505168 | |
| 28 | 28 Dez 1899 | I505116 | |
| 29 | 22 Okt 1928 | I502200 | |
| 30 | 8 Aug 1915 | I502032 | |
| 31 | 17 Mai 1874 | I504168 | |
| 32 | 20 Nov 1813 | I504991 | |
| 33 | 7 Feb 1806 | I505675 | |
| 34 | 1 Aug 1890 | I502063 | |
| 35 | 11 Mrz 1863 | I502062 | |
| 36 | 3 Sep 1923 | I502064 | |
| 37 | 9 Feb 1897 | I505355 | |
| 38 | 24 Sep 1940 | I505049 | |
| 39 | 31 Mrz 1887 | I504987 | |
| 40 | 26 Dez 1902 | I505117 | |
| 41 | 1 Feb 1830 | I505063 | |
| 42 | 28 Aug 1860 | I504988 | |
| 43 | 19 Sep 1890 | I505056 | |
| 44 | 11 Mrz 1907 | I505059 | |
| 45 | 12 Jun 1880 | I503995 | |
| 46 | 2 Jan 2000 | I504739 | |
| 47 | 9 Mrz 1895 | I502199 | |
| 48 | 8 Nov 1940 | I505885 | |
| 49 | 12 Nov 1923 | I501423 | |
| 50 | 5 Feb 1961 | I500148 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1949 | I502555 |
Treffer 1 bis 30 von 30
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BACHMANN / LULAY | 1 Jun 1780 | F502243 |
| 2 | BACHMANN / STÜCKRATH | 17 Sep 1809 | F501703 |
| 3 | BACHMANN / WAGESTER | 26 Dez 1871 | F501000 |
| 4 | BACHMANN / WEBER | 7 Jun 1745 | F502244 |
| 5 | BALDEWEIN / WAGNER | 16 Jan 1881 | F500958 |
| 6 | BECK / HEKTOR | 27 Dez 1801 | F501904 |
| 7 | BRÜSSLER / HOMEIER | 27. Dez. 1890 | F501936 |
| 8 | BRÜSSLER / REUSS | 20. Sept. 1919 | F502075 |
| 9 | DÖLLE / EWALD | 14 Apr 1888 | F500519 |
| 10 | DÖLLE / KÜLLMER | 29 Jan 1886 | F500514 |
| 11 | FÜLLGRABE / DÖLLE | 11 Jan 1913 | F500518 |
| 12 | GROSSKURTH / BRÜSSLER | 14 Feb 1920 | F502295 |
| 13 | HEROLD / GÖBEL | 12. Dez. 1880 | F500706 |
| 14 | HESSE / HOHMANN | 19. Sept. 1884 | F500914 |
| 15 | HESSE / RÜPPEL | 10 Nov 1877 | F500932 |
| 16 | HOHMEIER / RITZ | 1 Okt 1926 | F502084 |
| 17 | HOMEIER / BECK | 27 Jan 1828 | F501903 |
| 18 | HOMEIER / BOLT | 17 Aug 1800 | F501938 |
| 19 | HOMEIER / LIEBERUM | 1 Jan 1887 | F502358 |
| 20 | HOMEIER / WOLLENHAUPT | 31. Mai 1863 | F501902 |
| 21 | KAISER / RITZ | 12. Sept. 1906 | F500913 |
| 22 | KNIERIM / FRIEDRICH | 8 Jun 1884 | F500760 |
| 23 | LOHSE / BRÜSSLER | 11. Okt. 1919 | F502294 |
| 24 | PRÖGER / WAGNER | 27 Aug 1875 | F500704 |
| 25 | REUSS / BECK | 14 Apr 1893 | F502076 |
| 26 | RITZ / BACHMANN | 16 Jan 1901 | F500921 |
| 27 | SCHILL / HEROLD | 9. Dez. 1905 | F500908 |
| 28 | SCHWEGLER / BACHMANN | 2. Okt. 1901 | F501721 |
| 29 | SIEBERT / WAGNER | 28 Nov 1884 | F500302 |
| 30 | WAGNER / HIEBENTHAL | 18. Mai 1877 | F500906 |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)