Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 41 von 41 für Vorname beginnt mit AUGUST UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECK, August | I504523 | geb. 13 Aug 1911 | Pingsdorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 2 | BLÖDORN, Auguste | I13 | geb. 21 Mrz 1847 | Pommern, Polen |
| 3 | BORN, August Friedrich Wilhelm | I502077 | geb. | Barskewitz, Pommern, Polen |
| 4 | BOTT, Auguste Amalie | I500889 | geb. 10 Apr 1874 | Albungen, Eschwege, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 5 | CARMESIN, Auguste Ernestine Emilie | I503032 | geb. 9 Okt 1807 | Babbin, Kreis Pyritz, Pommern, Polen |
| 6 | DEHNE, August | I505177 | geb. 30 Jul 1903 | Einbeck, Northeim, Niedersachsen, Deutschland |
| 7 | DIKTY, Auguste | I501036 | geb. 27 Mrz 1900 | Seedanzig, Polen |
| 8 | DÖLLE, August | I501422 | geb. 19 Sep 1859 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 9 | EBERTH, August | I502745 | geb. 3 Feb 1873 | Albungen, Eschwege, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland |
| 10 | ENGEL, August | I504860 | geb. 5 Apr 1862 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 11 | FISCHBACH, Auguste Elise | I500008 | geb. 8 Jun 1905 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 12 | FISCHER, August Wilhelm | I501191 | geb. 15 Apr 1886 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 13 | GÜMPEL, Auguste Charlotte | I501492 | geb. 24 Okt 1858 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 14 | HEGEMANN, Auguste Wilhelmine | I502078 | geb. um 1855 | Barskewitz, Pommern, Polen |
| 15 | HEGEMANN, Auguste Wilhelmine Elise | I503108 | geb. 19 Nov 1882 | Stargard, Pommern, Polen |
| 16 | HESSE, August | I502063 | geb. 27 Mrz 1852 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 17 | HÜBENTHAL, August | I503996 | geb. 24 Nov 1834 | Allendorf, Hessen, Deutschland |
| 18 | KELLNER, Auguste | I500736 | geb. 12 Sep 1875 | Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland |
| 19 | KLEIN, August Konrad | I505106 | geb. 31 Dez 1815 | Kassel, Kasse |
| 20 | KÖBRICH, August Friedrich | I503077 | geb. 25 Jun 1817 | Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 21 | KOLLATZ, August | I503196 | ||
| 22 | KÖPKE, August Ludwig Ferdinand | I503127 | geb. 13 Okt 1840 | Zarnikow, Kreis Saatzig, Pommern, Polen |
| 23 | KÜMMEL, August | I505204 | geb. 29 Sep 1901 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 24 | MEISTER, August | I503747 | geb. 25 Dez 1871 | Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 25 | MOECK, Auguste Bertha Therese | I500695 | geb. 2 Jul 1852 | Mielno, Mogilno, Kujawsko-pomorskie, Polen |
| 26 | MÖHLE, August Albert Oskar Arthur | I500807 | geb. 26 Okt 1911 | Weiden, Kreis, Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 27 | MÖLIG, August | I501623 | geb. 21 Mai 1825 | Lauterbach, Hessen, Deutschland |
| 28 | MÜLLER, Auguste Ida | I504548 | geb. 1 Jan 1841 | Roda, Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland |
| 29 | NASS, August Ludwig | I503123 | geb. 7 Jun 1826 | Rossow, Kreis Saatzig, Pommern, Polen |
| 30 | NEHLS, August Ferdinand | I504035 | geb. 12 Nov 1853 | Hansfelde, Kreis Saatzig, Pommern, Polen |
| 31 | PORBADNICK, August | I506046 | geb. um 1850 | Braunswalde, Kreis Allenstein, Ostpreußen, Polen |
| 32 | PORBADNICK, Auguste | I501077 | ||
| 33 | RAABE, August | I500072 | geb. 9 Aug 1865 | Bankwitz, Kreis Namslau, Schlesien, Polen |
| 34 | SCHMERBACH, August Johannes | I501949 | geb. 28 Jul 1807 | Frieda, Hessen, Deutschland |
| 35 | SCHWÄRZEL, August Wilhelm Ludwig | I503012 | geb. 29 Jan 1888 | Wiesbaden, Hessen, Deutschland |
| 36 | STEINBERG, August | I502947 | geb. 17 Nov 1849 | Rossow, Saatzig, Pomerania, Prussia, Germany |
| 37 | STEINBERG, Auguste Pauline Ernestine | I502957 | geb. 23 Mrz 1872 | Sassenburg, Kreis Saatzig, Pommern, Polen |
| 38 | VENTZ, Auguste Wilhelmine Karoline | I506008 | geb. 11 Okt 1866 | Stepenitz, Kreis Camin, Pommern, Polen |
| 39 | WIEGAND, August Wilhelm | I503287 | geb. 2 Mrz 1868 | Frieda, Hessen, Deutschland |
| 40 | WIRTH, August Friedrich | I502788 | geb. 27 Dez 1867 | Sassenburg, Kreis Saatzig, Pommern, Polen |
| 41 | WIRTH, Auguste Friederike Wilhelmine | I502789 | geb. 8 Feb 1866 | Rossow, Kreis Saatzig, Pommern, Polen |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)