Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 50 von 103 für Vorname beginnt mit CATHARINA UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM, Catharina Elisabeth | I505318 | geb. 14 Feb 1717 | Oberdünzebach, Hessen, Deutschland |
| 2 | ALBRECHT, Catharina Christina | I505544 | geb. 19 Nov 1763 | Wünschensuhl, Thüringen, Deutschland |
| 3 | ALBRECHT, Catharina Margaretha | I500538 | geb. 24 Feb 1876 | Niederdünzebach, Hessen, Deutschland |
| 4 | AßMANN, Catharina Elisabeth | I504743 | geb. 5 Dez 1804 | Röhrda, Hessen, Deutschland |
| 5 | BÄBENDORF, Catharina Elisabeth | I504891 | geb. 5 Feb 1788 | Röhrda, Hessen, Deutschland |
| 6 | BACHMANN, Catharina Elisabeth | I502059 | geb. 22 Apr 1817 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 7 | BARTHEL, Catharina | I503761 | geb. 8 Feb 1658 | Motzenrode, Hessen, Deutschland |
| 8 | BETTENHAUSEN, Catharina Elisabeth | I505571 | geb. 10 Jan 1783 | Wichmannshausen, Hessen, Deutschland |
| 9 | BIERSCHENK, Catharina Elisabeth | I501883 | geb. 10 Aug 1783 | Röhrda, Hessen, Deutschland |
| 10 | BLACKERT, Catharina | I504574 | geb. 26 Jan 1854 | Schwarzenhasel, Hessen, Deutschland |
| 11 | BORKOWSKI, Catharina | I501085 | geb. 1824 | Seedanzig, Polen |
| 12 | BOVELETT, Catharina Gertrud | I504194 | geb. 10 Mai 1814 | Rheindahlen, Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 13 | BURGHARDT, Catharina Elisabeth | I503732 | geb. 5 Apr 1804 | Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 14 | CORNET, Catharina | I502364 | ||
| 15 | DEHNHARD, Catharina Elisabetha | I52 | geb. 9 Feb 1732 | Rittmannshausen, Ringgau, Deutschland |
| 16 | DIPPEL, Catharina Elisabeth | I505162 | geb. 12 Jun 1784 | Dagobertshausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 17 | EISENTRÄGER, Catharina Dorothea Elisabeth | I500764 | geb. 1 Feb 1881 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 18 | ESSERS, Catharina | I502586 | geb. 26 Feb 1809 | Geistenbeck, Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 19 | EYRICH, Catharina Elisabeth | I503314 | geb. 22 Jan 1842 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 20 | FEINAUER, Catharina Christina | I504907 | geb. 20 Dez 1816 | Eichach, Oberamt Öhringen, Jagstkreis, Württemberg, Germany |
| 21 | FEY, Catharina Wilhelmine | I500480 | geb. 18 Mrz 1891 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 22 | FINGER, Catharina Elisabeth | I502529 | geb. 27 Nov 1824 | Wangershausen, Waldeck-Frankenberg, Hessen, Deutschland |
| 23 | FISCHBACH, Catharina Elisabeth | I500069 | geb. 2 Dez 1862 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 24 | FISCHER, Catharina Elisabeth | I501381 | geb. 10 Aug 1831 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 25 | FISCHER, Catharina Lina Elise Gertrud | I504897 | geb. 8 Sep 1897 | Hollstein, Werra-Meißner-Kreis, Hessen |
| 26 | FUCHS, Catharina | I501097 | geb. um 1651 | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 27 | GLIEM, Catharina Elisabeth | I503941 | geb. 21 Dez 1741 | Kirchhosbach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 28 | GREBENSTEIN, Catharina Margarethe | I503757 | geb. 5 Dez 1708 | Albungen, Hessen, Deutschland |
| 29 | GÜNTHEROD, Catharina Elisabeth | I505043 | geb. 22 Dez 1752 | Eschwege, Hessen, Deutschland |
| 30 | HARTUNG, Catharina Elisabeth | I500592 | geb. 22 Jan 1865 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 31 | HELLWIG, Catharina Elisabeth | I505616 | geb. 3 Nov 1780 | Grebendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 32 | HEPPE, Catharina | I501098 | geb. 1651 | Netra, Hessen, Deutschland |
| 33 | HOTTENROTH, Catharina Elisabeth | I500067 | geb. 24 Mrz 1815 | Sooden, Hessen, Deutschland |
| 34 | IWON, Catharina | I503930 | geb. 14 Nov 1811 | Pissarzowitz, Tost-Gleiwitz, Schlesien, Preußen, Deutschland |
| 35 | JANSEN, Catharina Clara | I502322 | geb. 16 Sep 1876 | Odenkirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 36 | JUNG, Catharina | I503606 | geb. 14 Jan 1823 | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 37 | JUNGHANS, Catharina Elisabeth | I504010 | geb. 2 Jan 1768 | Abterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 38 | KANNSTEIN, Catharina Elisabeth | I503310 | geb. 26 Mai 1900 | Fürstenhagen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 39 | KAPLER, Catharina Elisabeth | I503803 | geb. 21 Nov 1754 | Ulfen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 40 | KAPLER, Catharina Elisabetha | I503811 | geb. 12 Mai 1743 | Ulfen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 41 | KOBER, Catharina | I502321 | geb. um Nov 1849 | Mengerschied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 42 | KÖBERICH, Catharina Elisabetha | I50 | geb. 2 Jan 1770 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 43 | KÖBERICH, Catharina Elisabetha | I501712 | geb. 18 Mrz 1794 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 44 | KÖBRICH, Catharina Elisabeth | I503723 | geb. 7 Apr 1798 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 45 | KÖBRICH, Catharina Elisabeth | I503611 | geb. 29 Jun 1882 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 46 | KOCH, Catharina | I505514 | geb. 26 Dez 1805 | Frankershausen, Hessen, Deutschland |
| 47 | KRATZENBERG, Catharina Elisabeth | I501140 | geb. 11 Jun 1824 | Wichmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 48 | KÜLLMER, Catharina Elise | I500050 | geb. 16 Aug 1899 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 49 | LANGE, Catharina Marie Elisabeth | I500651 | geb. 18 Apr 1876 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 50 | LIESE, Catharina Elisabeth | I503079 | geb. 5 Apr 1807 | Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)