Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname beginnt mit EMMA UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIVER, Emma | I505783 | geb. 15 Nov 1850 | Burlington, New Jersey, USA |
| 2 | EBERTH, Emma | I502748 | geb. 30 Jan 1879 | Albungen, Eschwege, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland |
| 3 | EISENBACH, Emma Ida Elisabeth | I506061 | geb. 24 Jan 1884 | Kassel, Hessen, Deutschland |
| 4 | HECKMANN, Emma Emilie | I503955 | geb. 20 Okt 1906 | Kassel, Hessen, Deutschland |
| 5 | HEGEMANN, Emma Caroline Elisabeth | I503194 | geb. 7 Jun 1859 | Berlin, Deutschland |
| 6 | KNIZIA, Emma | I501067 | geb. 7 Sep 1909 | Seedanzig, Polen |
| 7 | KÖBRICH, Emma Justine | I505107 | geb. 30 Jun 1833 | Rotenburg/Fulda |
| 8 | MILLER, Emma | I503419 | ||
| 9 | SCHRÖDER, Emma Martha Sybilla | I500885 | geb. 14 Jan 1843 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)