Die Zeitreise unserer Familie

| Name | KLEWE, Heidi | |
| Geburt | 1919 | Danzig |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I502973 | |
| _MARNM | Steinberg | |
| _UID | 63b98579f59271eda89188d7f650ed38 | |
| Tod | Datum unbekannt | |
| Grabsteine | ||
| Personen-Kennung | I502973 | Kompletter Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Familie | STEINBERG, Heinrich, geb. 17 Dez 1913, Schimmerwitz, Lauenburg, Pommern, gest. 5 Mai 1995, Arnum, Hannover, Niedersachsen, Deutschland (Alter 81 Jahre) | |
| Eheschließung | Jan 1943 | Bromberg, Posen |
| Datensatzidentnummer | MH:F501102 | |
| _UID | 63b98579c8f251eda89188d7f650ed38 | |
| Familien-Kennung | F501102 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Okt 2025 | |
| Quellen |
|
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)