Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 50 von 92 für Vorname beginnt mit KARL UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSEN, Karl Johan | I503713 | geb. 25 Dez 1878 | Oslo, Norwegen |
| 2 | AXT, Karl Friedrich | I504352 | geb. 9 Mai 1876 | Wichmannshausen, Hessen, Deutschland |
| 3 | BACHMANN, Karl | I501187 | geb. 3 Mai 1910 | Vierbach, Hessen, Deutschland |
| 4 | BACHMANN, Karl Heinrich | I501180 | geb. 6 Feb 1884 | Vierbach, Hessen, Deutschland |
| 5 | BECKER, Karl | I504543 | geb. 6 Sep 1818 | Dohrenbach, Hessen, Deutschland |
| 6 | BECKER, Karl | I502768 | geb. 30 Sep 1882 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 7 | BIERSCHENK, Karl Wilhelm | I501662 | geb. 22 Feb 1886 | Röhrda, Hessen, Deutschland |
| 8 | BIERSCHENK, Karl Wilhelm | I501664 | geb. 25 Okt 1912 | Röhrda, Hessen, Deutschland |
| 9 | BÖCKER, Karl Friedrich | I502065 | geb. 24 Feb 1846 | Barskewitz, Pommern, Polen |
| 10 | BRAUNROTH, Karl Adam | I500901 | geb. 10 Dez 1892 | Reichensachsen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 11 | BRAUNROTH, Karl Günther Martin | I505759 | geb. 27 Feb 1927 | Eichenberg, Hessen, Deutschland |
| 12 | BRÜSSLER, Karl Wilhelm | I504736 | geb. 14 Jun 1884 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 13 | BRÜSSLER, Karl Wilhelm | I503842 | geb. 30 Jan 1919 | Heringen, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland |
| 14 | BUCHENAU, Karl Jakob | I503820 | geb. 24 Nov 1883 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 15 | CLAUS, Karl Wilhelm | I504854 | geb. 5 Mai 1861 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 16 | DEHOFF, Karl Hermann | I502976 | geb. 10 Jul 1904 | Mannheim, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 17 | DIETRICH, Karl | I504818 | geb. 22 Nov 1913 | Weißenborn, Hessen, Deutschland |
| 18 | EBENAU, Karl | I504730 | geb. 21 Sep 1870 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 19 | EBERTH, Karl Heinrich | I502750 | geb. 4 Apr 1882 | Reichensachsen, Eschwege, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland |
| 20 | EICHHOLZ, Karl Jakob | I505507 | geb. 13 Apr 1873 | Eschwege, Eschwege, Hessen, Deutschland |
| 21 | ESCHSTRUTH, Karl | I504397 | geb. 4 Jul 1865 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 22 | EYSERT, Karl Adam | I502156 | geb. 18 Sep 1879 | Grandenborn, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 23 | FEY, Karl Philipp | I501471 | geb. 16 Okt 1844 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 24 | FISCHBACH, Karl | I20 | geb. 8 Sep 1833 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 25 | FISCHBACH, Karl Friedrich | I16 | geb. 22 Mai 1870 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 26 | FISCHBACH, Karl Friedrich | I500007 | geb. 21 Jun 1907 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 27 | FISCHBACH, Karl Werner | I500009 | geb. 2 Sep 1903 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 28 | FISCHBACH, Karl Wilhelm Jacob | I500010 | geb. 16 Okt 1901 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 29 | GEBHARDT, Karl Gustav Adolf | I504350 | geb. 20 Mai 1863 | Duderstadt, Niedersachsen, Deutschland |
| 30 | GROSSKURTH, Karl Wilhelm | I505774 | geb. 18 Apr 1895 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 31 | HARTMANN, Karl August | I502926 | geb. 7 Nov 1875 | Wipperode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 32 | HARTMANN, Karl Nikolaus | I505725 | geb. 10 Dez 1874 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 33 | HEMPFING, Karl Christian | I500371 | geb. 7 Mai 1856 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 34 | HEMPFING, Karl Ernst Friedrich Georg Christoph | I500243 | geb. 22 Dez 1817 | Röhrda, Ringgau, Kassel, Hessen, Germany |
| 35 | HERCHNER, Karl Adolph Heinrich | I502827 | geb. 22 Jun 1804 | Berlin, Kurfürstentum Brandenburg, Preußen |
| 36 | HERCHNER, Karl Leopold Hans | I502815 | geb. 4 Apr 1853 | Brandenburg an der Havel, Brandenburg an der Havel, Brandenburg, Deutschland |
| 37 | HEROLD, Karl Albert | I500878 | geb. 1 Jun 1917 | Niddawitzhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 38 | HERZOG, Karl Adolf Ernst Heinrich | I501871 | geb. 13 Mrz 1903 | Frieda, Hessen, Deutschland |
| 39 | HÖCH, Karl Christian | I505037 | geb. 20 Jun 1868 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 40 | HÖLL, Karl Ferdinand | I505969 | geb. 20 Jul 1831 | Friedewald, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschlandsia |
| 41 | HORNSTEIN, Karl Friedrich | I500260 | geb. 12 Sep 1894 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 42 | HOSE, Karl Philipp | I503774 | geb. 20 Sep 1898 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 43 | HÖVEL, Karl Maria | I502834 | geb. 6 Mai 1903 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 44 | HÖVEL, Karl Wienand | I502847 | geb. 26 Aug 1872 | Heerdt, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| 45 | JAKOB, Karl Christoph | I500248 | geb. 3 Jul 1919 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 46 | KLENKE, Karl | I503942 | geb. 5 Feb 1873 | Kleinvach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 47 | KNIZIA, Karl | I501070 | geb. 29 Okt 1917 | Seedanzig, Ermland-Masuren, Polen |
| 48 | KÖBERICH, Karl | I504971 | geb. 18 Aug 1921 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 49 | KÖBERICH, Karl Adolf | I505953 | geb. 3 Jul 1920 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 50 | KÖBERICH, Karl Wilhelm | I501715 | geb. 22 Jun 1874 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)