Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich BRAUN UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAUN, Adam | I504706 | geb. 31 Jul 1811 | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 2 | BRAUN, Anna Margaretha | I502399 | geb. 24 Apr 1807 | Angersbach, Wartenberg, Deutschland |
| 3 | BRAUN, Elisabeth | I501010 | geb. | Hessen, Deutschland |
| 4 | BRAUN, Elisabetha | I505756 | geb. um 1685 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| 5 | BRAUN, Heinrich | I502268 | geb. 11 Jun 1865 | Frischborn, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland |
| 6 | BRAUN, Heinrich Friedrich | I503827 | geb. 19 Jul 1841 | Netra, Ringgau, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 7 | BRAUN, Johann Heinrich | I504704 | geb. um Feb 1813 | Landenhausen, Vogelbergskreis, Hessen, Deutschland |
| 8 | BRAUN, Johann Konrad | I504713 | geb. 19 Mrz 1779 | Angersbach, Wartenberg, Deutschland |
| 9 | BRAUN, Katharina Elisabeth | I502243 | geb. 17 Dez 1830 | Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 10 | BRAUN, Maria Philippina | I500244 | geb. 12 Apr 1827 | Bad Wildungen, Kassel, Hesse, Germany |
| 11 | BRAUN, Valentin | I504708 | geb. 15 Aug 1793 | Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)