Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 50 von 61 für Nachname ist gleich HARTMANN UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARTMANN, Andreas Theodor | I500238 | geb. 28 Aug 1878 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 2 | HARTMANN, Anna | I37 | geb. 12 Sep 1923 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 3 | HARTMANN, Anna Elisabeth | I500941 | geb. um 1721 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 4 | HARTMANN, Anna Elisabeth | I500237 | geb. 31 Jul 1868 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 5 | HARTMANN, Anna Elise | I500458 | geb. 20 Jul 1896 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 6 | HARTMANN, Anna Katharina | I500196 | geb. 27 Sep 1864 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 7 | HARTMANN, Anna Katharina | I500177 | geb. 15 Jun 1893 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 8 | HARTMANN, Anna Martha | I500894 | geb. 9 Okt 1870 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 9 | HARTMANN, Anne Margarethe | I504978 | geb. 21 Apr 1841 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 10 | HARTMANN, Caspar | I55 | geb. 9 Jan 1659 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| 11 | HARTMANN, Conrad Heinrich Ludwig | I500463 | geb. 29 Dez 1893 | Hildesheim, Niedersachsen, Deutschland |
| 12 | HARTMANN, Engela | I502934 | geb. 8 Okt 1747 | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 13 | HARTMANN, Friedrich Bernhard | I23 | geb. 20 Mai 1874 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 14 | HARTMANN, Friedrich Bernhard | I500178 | geb. 14 Sep 1894 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 15 | HARTMANN, Friedrich Johannes | I503911 | geb. 7 Jul 1873 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 16 | HARTMANN, Gerd | I501238 | geb. 27 Feb 1956 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 17 | HARTMANN, Gerda Christine | I500946 | geb. 31 Dez 1929 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 18 | HARTMANN, Gundel | I500454 | ||
| 19 | HARTMANN, Heinrich | I27 | geb. 19 Jan 1900 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 20 | HARTMANN, Heinrich | I35 | geb. 16 Apr 1921 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 21 | HARTMANN, Heinrich | I500947 | geb. 15 Mai 1931 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 22 | HARTMANN, Herman | I500985 | geb. um 1624 | Rittmannshausen, Ringgau, Deutschland |
| 23 | HARTMANN, Inge | I500455 | ||
| 24 | HARTMANN, Jacob | I31 | geb. 15 Feb 1837 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 25 | HARTMANN, Jakob Andreas | I91 | geb. 1 Jan 1862 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 26 | HARTMANN, Johann Christoph | I500790 | geb. 6 Jul 1845 | Schwebda, Hessen, Deutschland |
| 27 | HARTMANN, Johann Friedrich | I53 | geb. 7 Jan 1698 | Rittmannshausen, Rittmannshausen, Eschwege, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland |
| 28 | HARTMANN, Johann Friedrich | I49 | geb. 19 Aug 1760 | Rittmannshausen, Ringgau, Deutschland |
| 29 | HARTMANN, Johann Georg | I51 | geb. 5 Jan 1734 | Rittmannshausen, Ringgau, Deutschland |
| 30 | HARTMANN, Johann George | I29 | geb. 8 Mai 1799 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 31 | HARTMANN, Johann Jakob | I504975 | geb. 6 Jan 1701 | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 32 | HARTMANN, Johann Peter | I502924 | geb. 22 Feb 1839 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 33 | HARTMANN, Johann Peter | I500171 | geb. 30 Jan 1868 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 34 | HARTMANN, Johann Peter | I500457 | geb. 9 Aug 1887 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 35 | HARTMANN, Johann Peter | I500175 | geb. 10 Feb 1902 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 36 | HARTMANN, Johannes | I503952 | geb. | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 37 | HARTMANN, Johannes | I502238 | geb. 4 Feb 1807 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 38 | HARTMANN, Johannes | I505861 | geb. 29 Jan 1846 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 39 | HARTMANN, Karl August | I502926 | geb. 7 Nov 1875 | Wipperode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 40 | HARTMANN, Karl Nikolaus | I505725 | geb. 10 Dez 1874 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 41 | HARTMANN, Katharina Elisabeth | I502312 | geb. 4 Mrz 1887 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 42 | HARTMANN, Katharina Maria Elisabeth | I36 | geb. 12 Dez 1919 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| 43 | HARTMANN, Konrad | I500176 | geb. 28 Aug 1897 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 44 | HARTMANN, Ludwig | I500478 | geb. 28 Jun 1869 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 45 | HARTMANN, Margarethe | I500988 | geb. um 1663 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| 46 | HARTMANN, Maria | I93 | geb. 23 Jan 1885 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 47 | HARTMANN, Marie Christine | I501175 | geb. 22 Dez 1926 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 48 | HARTMANN, Marie Louise | I500789 | geb. 11 Aug 1885 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 49 | HARTMANN, Marie Minna | I500461 | geb. 30 Sep 1918 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 50 | HARTMANN, Martha Elisabeth | I56 | geb. 7 Jan 1698 | Rittmannshausen, Eschwege, Hessen-Nassau, Preußen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)