Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich OBENLAND UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBENLAND, Caroline Mae | I500393 | geb. 7 Mai 1867 | Deptford Township, Gloucester County, New Jersey, USA |
| 2 | OBENLAND, Catharina Dorothea Friederika Jocabina | I501692 | geb. 18 Nov 1829 | Ohnholz, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 3 | OBENLAND, Catherine | I501686 | geb. 28 Apr 1860 | Deptford Township, Gloucester County, New Jersey, USA |
| 4 | OBENLAND, David | I501689 | geb. 9 Sep 1873 | New Jersey, United States |
| 5 | OBENLAND, David Friederich Jacob Sen. | I501285 | geb. 13 Jan 1827 | Ohnholz, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 6 | OBENLAND, George Jakob David | I501688 | geb. 21 Dez 1868 | Deptford Twp, Gloucester Co., NJ |
| 7 | OBENLAND, Johann Jacob | I501693 | geb. 24 Aug 1834 | Ohnholz, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 8 | OBENLAND, Johann Michael | I504180 | geb. 19 Jan 1709 | Ilsfeld, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 9 | OBENLAND, Johann Michael | I501894 | geb. 27 Apr 1753 | Ilsfeld, Heilbronn, Baden-Wuerttemberg, Germany |
| 10 | OBENLAND, Karl | I501694 | geb. 14 Okt 1839 | Ohnholz, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 11 | OBENLAND, Ludwig Heinrich | I501690 | geb. 22 Sep 1789 | Ilsfeld, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 12 | OBENLAND, Mary C. | I501687 | geb. 15 Mai 1865 | Deptford Twp, Gloucester Co., NJ |
| 13 | OBENLAND, Sophie Caroline Gottliebin | I502425 | geb. 3 Mrz 1863 | Ohnholz, Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg, Germany |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)