Die Zeitreise unserer Familie
Treffer 1 bis 50 von 122 für Vorname beginnt mit ELISA UND Stammbaum ist gleich Kompletter Stammbaum
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPEL, Elisabeth | I500939 | geb. 9 Jun 1747 | Langenhain, Hessen, Deutschland |
| 2 | AUBEL, Elisabeth | I502705 | geb. 10 Mai 1862 | Burghofen, Hessen, Deutschland |
| 3 | BACHMANN, Elisabeth | I504995 | geb. 28 Mrz 1845 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 4 | BÄHR, Elisabeth | I505082 | geb. 16 Feb 1819 | Allendorf, Hessen, Deutschland |
| 5 | BALDEWEIN, Elisabeth | I503072 | geb. 3 Dez 1848 | Oberhone, Hessen, Deutschland |
| 6 | BAUM, Elisabeth | I501195 | geb. 7 Jul 1811 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| 7 | BECK, Elisabeth | I501158 | geb. 25 Mai 1881 | Datterode, Hessen, Deutschland |
| 8 | BECKER, Elisabeth | I504906 | geb. 18 Nov 1802 | Frieda, Hessen, Deutschland |
| 9 | BECKER, Elisabeth | I502662 | geb. 8 Aug 1911 | Prüm, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| 10 | BERTRAM, Elisabetha | I74 | geb. 17 Okt 1717 | Wolfhagen, Hessen, Deutschland |
| 11 | BEYER, Elisabeth | I505433 | geb. | Hessen, Deutschland |
| 12 | BLACKERT, Elisabeth | I503098 | geb. 15 Feb 1874 | Schwarzenhasel, Hessen, Deutschland |
| 13 | BLUM, Elisabeth | I501577 | geb. 7 Okt 1838 | Bischofferode, Hessen, Deutschland |
| 14 | BÖNSEL, Elisabetha | I504705 | geb. um 1821 | Frischborn, Vogelsbergkreis, Hessen, Deutschland |
| 15 | BORNHAUSS, Elisabeth | I506135 | geb. 23 Mai 1763 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 16 | BÖTTNER, Elisabeth | I503083 | geb. 23 Feb 1786 | Reichensachsen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 17 | BRANDAU, Elisabeth | I502861 | geb. 6 Mrz 1819 | Holzhausen, Hessen, Deutschland |
| 18 | BRAUN, Elisabeth | I501010 | geb. | Hessen, Deutschland |
| 19 | BRAUN, Elisabetha | I505756 | geb. um 1685 | Rittmannshausen, Hessen, Deutschland |
| 20 | BRÜSSLER, Elisabeth | I502367 | geb. 12 Nov 1859 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 21 | BRÜSSLER, Elisabeth | I504735 | geb. 7 Nov 1877 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 22 | BUCHENAU, Elisabeth | I501227 | geb. 4 Dez 1864 | Röhrda, Ringgau, Deutschland |
| 23 | DIEGEL, Elisabeth | I500704 | geb. 20 Jul 1897 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 24 | DIETRICH, Elisabeth Eva | I501798 | geb. 13 Jul 1887 | Weißenborn, Hesse, Germany |
| 25 | DÖLLE, Elisabeth | I501435 | geb. 13 Mrz 1825 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 26 | DUSTERWALD, Elisabeth | I502600 | geb. | Nordrhein.Westfalen, Deutschland |
| 27 | EICHENAUER, Elisabetha | I502267 | geb. 9 Jan 1868 | Landenhausen, Vogelbergskreis, Hessen, Deutschland |
| 28 | EIFFERT, Elisa | I500868 | geb. 26 Dez 1874 | Langenhain, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 29 | EISENTRÄGER, Elisabeth | I502921 | geb. 15 Okt 1717 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 30 | ENGELMOHR, Elisabeth Gertrud | I504370 | geb. 17 Nov 1898 | Walburg, Hessen, Deutschland |
| 31 | EYSERT, Elisabeth | I500781 | geb. 14 Jan 1910 | Röhrda, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 32 | FERNAU, Elisa Dorothea | I500668 | geb. 17 Sep 1874 | Hoheneiche, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 33 | FEYGE, Elisabeth Magdalena | I502434 | geb. 14 Aug 1674 | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 34 | FISCHBACH, Elisabeth | I501550 | geb. 9 Jun 1909 | Oberdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 35 | FISCHER, Elisabeth | I505214 | geb. 7 Aug 1811 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 36 | FLÜGEL, Elisabeth | I503293 | geb. 1 Sep 1839 | Frieda, Hessen, Deutschland |
| 37 | FÜHRER, Elisabeth | I504709 | geb. 16 Jan 1805 | Obervorschütz, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 38 | GERLACH, Elisabeth | I107 | geb. 2 Jul 1735 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 39 | GIER, Elisabeth | I503496 | geb. 1709 | |
| 40 | GLEIM, Elisabeth | I505015 | geb. 2 Apr 1805 | Niederdünzebach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 41 | GÖBEL, Elisabeth | I502032 | geb. 6 Apr 1853 | Oberhone, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 42 | GRÄFF, Elisabethe | I501645 | geb. 19 Jun 1791 | Schweickershausen, Hildburghausen, Thüringen, Deutschland |
| 43 | GREBENSTEIN, Elisabeth | I503758 | geb. 27 Jul 1713 | Albungen, Hessen, Deutschland |
| 44 | GUNDLACH, Elisabeth | I502781 | ||
| 45 | HABER, Elisabeth | I505145 | geb. 27 Jan 1807 | Datterode, Ringgau, Deutschland |
| 46 | HARTUNG, Elisabeth | I501994 | geb. 9 Nov 1868 | Datterode, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 47 | HAUCK, Elisabeth | I505358 | geb. 23 Okt 1810 | Josbach, Hessen, Deutschland |
| 48 | HERWIG, Elisabeth Sophia | I501958 | geb. 27 Nov 1845 | Schwebda, Werra-Meissner-Kreis, Hessen, Deutschland |
| 49 | HEUKEROTH, Elisabeth | I505355 | geb. 25 Jun 1832 | Niederhone, Hessen, Deutschland |
| 50 | HOBEROCK, Elisabeth Engel | I501845 | geb. 18 Nov 1850 | Netra, Werra-Meißner-Kreis, Hessen, Deutschland |
Der Stammbaum wurde hinzugefügt. Ab jetzt werden die Datensätze überarbeitet und korrigiert (Bilder, Geokoordinaten usw.). Die Datensätze sind aber so, wie vorhanden, schon verwendbar! Stand 25.11.2025: Familienzuname B ("Bachmann" bis einschließlich "Bodenstein" abgeschlossen)